| Độ bền kéo: | 4700Mpa | Mô đun đàn hồi: | 390Gpa |
|---|---|---|---|
| Độ giãn dài khi nghỉ: | 1,2% | Tỉ trọng: | 1,79g/cm3 |
| Mật độ dòng: | 800g/km | Đường kính sợi đơn: | 4,9 micron |
| Làm nổi bật: | Sợi sợi carbon gốc của Nhật Bản Toho,24K vải sợi carbon mô đun cao,Sợi than Tenax UMS40 F23 |
||
Độ bền kéo: 4700Mpa
Mô đun đàn hồi: 390Gpa
Độ giãn dài khi đứt: 1.2%
Tỷ trọng: 1.79g/cm3
Mật độ tuyến tính: 800g/km
Đường kính sợi đơn: 4.9 micron
Cấp UMS40: Một loại sợi carbon cung cấp độ bền kéo cao và mô đun kéo trung bình, mang lại sự cân bằng tuyệt vời giữa độ bền và độ cứng. Thích hợp cho các ứng dụng kết cấu yêu cầu khả năng chịu tải và độ cứng cao.
24K (24.000 sợi): Một loại sợi carbon lớn đảm bảo hiệu suất cao đồng thời cho phép sản xuất hàng loạt hiệu quả về chi phí. Được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực công nghiệp khối lượng lớn như ô tô, năng lượng gió và bình chịu áp lực.
F23 biểu thị một phương pháp xử lý bề mặt chuyên biệt: Thường liên quan đến việc tối ưu hóa kích thước (ví dụ: tương thích với epoxy) để tăng cường khả năng thấm ướt và độ bám dính giữa các bề mặt với ma trận nhựa. Điều này cải thiện độ bền cắt giữa các lớp và độ bền của vật liệu composite.
TOHO Tenax nổi tiếng với việc kiểm soát quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo các đặc tính sợi đồng nhất và sự thay đổi tối thiểu giữa các lô. Lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp với các yêu cầu chất lượng nghiêm ngặt.
Công nghiệp & Năng lượng: Cánh quạt tuabin gió, bình chịu áp lực (bình chứa hydro, xi lanh CNG), các bộ phận nhẹ cho ô tô.
Hàng không vũ trụ & Thể thao: Kết cấu máy bay thứ cấp, thiết bị thể thao cao cấp.
Khác: Gia cố xây dựng, bộ phận cơ khí và sản xuất composite hiệu suất cao khác.
Thích hợp cho các quy trình sản xuất khác nhau như quấn sợi, đùn và sản xuất prepreg. Đặc biệt thích ứng với các dây chuyền sản xuất tự động và liên tục.
1; Nguyên bản và xác thực, chất lượng đảm bảo.
2; Cung cấp đầy đủ để đáp ứng nhu cầu sản xuất của bạn.
3; Giá cả cạnh tranh
4; Nhiều thương hiệu sợi carbon có sẵn để bạn lựa chọn.
5; Bán hàng có hàng chục năm kinh nghiệm và có thể cung cấp những gợi ý giá trị cho sản xuất của bạn.
| Tên thương hiệu | Địa điểm sản xuất | Dòng sợi & tính chất kéo |
Tính chất kích thước | Số lượng sợi | Mật độ tuyến tính danh nghĩa (không có kích thước) |
Thông tin bổ sung Độ bền kéo |
[MPa] Mô đun kéo |
[GPa] Độ giãn dài khi đứt |
[%] Tenax-J |
[μm] Tỷ trọng |
[g/cm³] Kích thước |
Mức độ kích thước | [%] Tenax-J |
| HTS40 | E13 | 1K | 67tex | 15S | 4100 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-E | |
| IMS65 | E13 | 24K | 200tex | 15Z | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Trưng bày sản phẩm sợi carbon Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | E13 | 24K | 200tex | 15Z | 4500 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Trưng bày sản phẩm sợi carbon Tenax UMS40 F23 24K | |
| UTS50 | E13 | 24K | 400tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Trưng bày sản phẩm sợi carbon Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | E13 | 24K | 400tex | 4400 | 4500 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Trưng bày sản phẩm sợi carbon Tenax UMS40 F23 24K | |
| HTS40 | A23 | 24K | 200tex | 15Z | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Trưng bày sản phẩm sợi carbon Tenax UMS40 F23 24K | ||
| HTS40 | A23 | 24K | 400tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Trưng bày sản phẩm sợi carbon Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | A23 | 12K | 1420tex | s | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-J | ||
| IMS65 | A23 | 12K | 1420tex | s | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-J | |
| IMS65 | A23 | 12K | 800tex | 5100 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-J | ||
| IMS65 | A23 | 12K | 800tex | 5100 | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-J | |
| IMS65 | P12 | 24K | 200tex | 15Z | 240 | 2.1 | 7.0 | 1.75 | EP | 1.3 | 4.9 | ||
| IMS65 | P12 | 24K | 200tex | 15Z | 4500 | 240 | 2.1 | 7.0 | 1.75 | EP | 1.3 | 4.9 | |
| IMS65 | P12 | 24K | 1420tex | s | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Trưng bày sản phẩm sợi carbon Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | P12 | 24K | 1420tex | s | 4500 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Trưng bày sản phẩm sợi carbon Tenax UMS40 F23 24K | |
| IMS65 | P12 | 24K | 1420tex | s | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 0.8 | Tenax-E | ||
| IMS65 | F13 | 24K | 800tex | 5100 | 250 | 1.7 | 7.0 | 1.75 | TP | 1.3 | Trưng bày sản phẩm sợi carbon Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | F13 | 24K | 800tex | 5100 | 250 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | TP | 1.3 | Tenax-J/E | ||
| UTS50 | F13 | 12K | 800tex | 5100 | 250 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | TP | 1.3 | Tenax-J | ||
| UTS50 | F13 | 12K | 3200tex | 4300 | 250 | 1.7 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-J | ||
| HTS40 | F24 | 12K | 1420tex | s | 280 | 2.1 | 5.0 | 1.75 | TP | 1.3 | Tenax-J | ||
| HTS40 | F24 | 12K | 1420tex | s | 5100 | 280 | 2.1 | 5.0 | 1.75 | TP | 1.3 | Tenax-J | |
| UTS50 | F24 | 24K | 800tex | 5100 | 5100 | 280 | 2.1 | 5.0 | 1.75 | TP | 1.3 | 5.0 | |
| IMS65 | F23 | 24K | 800tex | 5100 | 5100 | 280 | 1.9 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-J | |
| IMS65 | E23 | 24K | 800tex | 5100 | 280 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | EP | 1.3 | 4.9 | ||
| HTS40 | E13 | 24K | 800tex | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | PU | 1.3 | Trưng bày sản phẩm sợi carbon Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | P12 | 24K | 800tex | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | TP | 1.3 | Trưng bày sản phẩm sợi carbon Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | P12 | 24K | 800tex | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | TP | 0.8 | Tenax-J | ||
| HTS40 | F23 | 24K | 800tex | s | 4700 | 390 | 1.2 | 4.9 | 1.79 | PU | 1.3 | Tenax-J | |
| HTS40 | F22 | 12K | 1420tex | 4600 | 425 | 1.1 | 4.7 | 1.83 | PU | 1.3 | Tenax-J | ||
| HTS40 | A23 | 12K | 1420tex | MC | 2900 | 230 | 1.3 | Trưng bày sản phẩm sợi carbon Tenax UMS40 F23 24K | PU | 1.3 | Trưng bày sản phẩm sợi carbon Tenax UMS40 F23 24K | ||
![]()
![]()
Chất lượng đảm bảo:
Liên hệ với chúng tôi: