| Lieu d'origine: | JAPON |
|---|---|
| Nom de marque: | Tenax |
| Numéro de modèle: | Tenax UMS40 F23 24K |
| Quantité de commande min: | 1 axe |
| Prix: | $91.55-95.77/kg |
| Détails d'emballage: | 2kg/axe |
| Délai de livraison: | 10 jours après réception du paiement intégral |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 999999KG |
| Résistance à la traction: | 4700Mpa | Module élastique: | 390Gpa |
|---|---|---|---|
| Allongement à la rupture: | 1,2% | Densité: | 1,79g/cm3 |
| Densité de ligne: | 800g/km | Diamètre de monofilament: | 4,9 microns |
| Mettre en évidence: | Fil de carbone Toho japonais original,Fil de fibre de carbone à module élevé 24K,Fil de fibre de carbone Tenax UMS40 F23 |
||
Résistance à la traction: 4700Mpa
Module d'élasticité: 390 Gpa
L'allongement à la rupture: 1,2%
Densité:10,79 g/cm3
Densité de ligne: 800 g/km
Diamètre du monofilament: 4,9 microns
Grade UMS40: Une fibre de carbone offrant une résistance à la traction élevée et un module de traction intermédiaire, offrant un excellent équilibre entre résistance et rigidité.Convient pour les applications structurelles nécessitant une grande capacité de charge et une grande rigidité.
24K (24.000 filaments): une fibre de carbone à grande traction qui assure des performances élevées tout en permettant une production de masse rentable.et récipients sous pression.
F23 désigne un traitement de surface spécialisé: implique généralement une dimension optimisée (par exemple, compatible avec l'époxy) pour améliorer la mouillabilité et l'adhérence interfaciale avec les matrices de résine.Cela améliore la résistance au cisaillement interlaminaire et la durabilité du composite.
TOHO Tenax est connu pour un contrôle strict du processus, assurant des propriétés de fibres uniformes et une variation minimale de lot à lot. Idéal pour les applications industrielles avec des exigences de qualité strictes.
Industrie et énergie: pales d'éoliennes, récipients sous pression (réservoirs d'hydrogène, bouteilles de GNC), composants légers automobiles.
Aérospatiale et sport: structures secondaires d'aéronefs, équipements sportifs haut de gamme.
Autres: renforcement de construction, pièces mécaniques et autres composites de haute performance.
Convient pour divers procédés de fabrication tels que l'enroulement des filaments, la pultrusion et la production de prépressures, particulièrement bien adapté aux lignes de production automatisées et continues.
1; originaux et authentiques, qualité garantie.
2; une offre suffisante pour répondre à vos besoins de production.
3; Prix compétitif
4; différentes marques de fibres de carbone sont disponibles au choix.
5; les ventes ont des décennies d'expérience et peuvent fournir des suggestions précieuses pour votre production.
| Nom de marque | Site de production | Famille de fibres Propriétés de traction |
Propriétés de dimensionnement | Nombre de filaments | Densité linéaire nominale (sans dimensionnement) |
Pour les autres les informations |
Résistance à la traction [MPa] |
Module de traction [GPA] |
L'allongement à la rupture [%] |
Diamètre du filament [μm] |
Densité [g/cm3] |
Taille | Niveau de taille [%] |
| Tenax-J | HTA40 | E15 | 1K | 67tex | 15S | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | Le Parlement européen | 2.5 | |
| Pour les produits de la catégorie 1 | HTA40 | E13 | 3K | 200 tex | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | Le Parlement européen | 1.3 | ||
| Pour les produits de la catégorie 1 | HTA40 | E13 | 3K | 200 tex | 15Z | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | Le Parlement européen | 1.3 | |
| Le nombre total d'unités de production | HTA40 | E13 | 6K | 400 tex | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | Le Parlement européen | 1.3 | ||
| Pour les produits de la catégorie 1 | HTA40 | E13 | 6K | 400 tex | 10Z | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | Le Parlement européen | 1.3 | |
| Tenax-J | HTS40 | E13 | 3K | 200 tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | Le Parlement européen | 1.3 | ||
| Tenax-J | HTS40 | E13 | 6K | 400 tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | Le Parlement européen | 1.3 | ||
| Pour les produits de la catégorie 1 | HTS40 | F13 | 12K | 800 tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | PN | 1.0 | ||
| Pour les produits de la catégorie 1 | HTS40 | F13 | 12K | 800 tex | 10z | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | PN | 1.0 | |
| Pour les produits de la catégorie 1 | HTS40 | F13 | 24K | Des textiles | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | PN | 1.0 | ||
| Pour les produits de la catégorie 1 | HTS40 | F13 | 24K | Des textiles | 5Z | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | PN | 1.0 | |
| Pour les produits de la catégorie 1 | HTS45 | E23 | 3K | 200 tex | 4500 | 245 | 1.8 | 7.0 | 1.76 | Le Parlement européen | 1.2 | ||
| Pour les produits de la catégorie 1 | HTS45 | E23 | 3K | 200 tex | 15Z | 4500 | 245 | 1.8 | 7.0 | 1.76 | Le Parlement européen | 1.2 | |
| Pour les produits de la catégorie 1 | HTS45 | E23 | 12K | 800 tex | 4500 | 240 | 1.9 | 7.0 | 1.77 | Le Parlement européen | 1.3 | ||
| Pour les produits de la catégorie 1 | HTS45 | E23 | 12K | 800 tex | 10Z | 4500 | 240 | 1.9 | 7.0 | 1.77 | Le Parlement européen | 1.3 | |
| Pour les produits de la catégorie 1 | HTS45 | P12 | 12K | 800 tex | 4500 | 240 | 1.9 | 7.0 | 1.77 | TP | 0.5 | ||
| Pour les produits de la catégorie 1 | STS40 | E23 | 24K | Des textiles | 4300 | 250 | 1.7 | 7.0 | 1.78 | Le Parlement européen | 1.3 | ||
| Pour les produits de la catégorie 1 | STS40 | F11: le numéro de série | 24K | Des textiles | 4300 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.78 | PN | 0.17 | ||
| Le nombre total d'unités de production | STS40 | F13 | 24K | Des textiles | 4300 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.78 | PN | 1.0 | ||
| Le nombre total d'unités de production | STS40 | F13 | 48K | 3200 tex | 4300 | 250 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | PN | 1.0 | ||
| Tenax-J | UTS50 | F13 | 12K | 800 tex | 5100 | 245 | 2.1 | 7.0 | 1.78 | PN | 1.0 | ||
| Tenax-J | UTS50 | Une F22! | 12K | 800 tex | S | 5100 | 245 | 2.1 | 7.0 | 1.78 | PN | 0.8 | |
| Le nombre total d'unités de production | UTS50 | F24, F24, F24, F24, F24, F24, F24, F25, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F26, F2 | 24K | Des textiles | DCP | 5100 | 245 | 2.1 | 7.0 | 1.78 | PN | 2.0 | |
| Pour les produits de la catégorie 1 | ITS50 | F23: le numéro de série | 24K | Des textiles | D | 5100 | 265 | 1.9 | 7.0 | 1.80 | PN | 1.0 | |
| Pour les produits de la catégorie 1 | Le numéro ITS55 | E23 | 24K | Des textiles | 5100 | 280 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | Le Parlement européen | 1.2 | ||
| Tenax-J | Le numéro de série | E13 | 24K | 830 tex | 5800 | 290 | 2.0 | 5.0 | 1.79 | Le Parlement européen | 1.3 | ||
| Pour les produits de la catégorie 1 | IMS65 | E23 | 24K | 830 tex | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | Le Parlement européen | 1.3 | ||
| Pour les produits de la catégorie 1 | IMS65 | P12 | 24K | 830 tex | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | TP | 0.8 | ||
| Tenax-J | UMS40 | F23: le numéro de série | 24K | 800 tex | s | 4700 | 390 | 1.2 | 4.9 | 1.79 | PN | 1.0 | |
| Tenax-J | UMS45 | Une F22! | 12K | 385tex | 4600 | 425 | 1.1 | 4.7 | 1.83 | PN | 0.8 | ||
| Tenax-J | HTS40 | A23, à l'exclusion des | 12K | Pour les produits de la sous-culture | MC | 2900 | 230 | 1.3 | 2.70 | PN | 1.3 | ||
![]()
![]()
Après le paiement, nous emballerons et expédierons le plus rapidement possible, selon la quantité. Veuillez contacter le service client pour acheter des produits. Veuillez consulter le service client pour plus de détails.
De la sélection des matières premières à l'expédition des produits finis, nous adhérons aux normes les plus élevées pour assurer l'excellence du produit.
Si vous voulez en savoir plus sur le produit ou si vous avez des problèmes après-vente, n'hésitez pas à contacter notre service client à tout moment. Nous vous fournirons le meilleur service de qualité!