| Kekuatan Tarik: | 4700Mpa | Modulus Elastis: | 390Gpa |
|---|---|---|---|
| Perpanjangan Saat Istirahat: | 1,2% | Kepadatan: | 1,79g/cm3 |
| Kepadatan Garis: | 800g/km | Diameter monofilamen: | 4,9 mikron |
| Menyoroti: | Benang serat karbon asli Jepang Toho,Benang serat karbon modulus tinggi 24K,Tenax UMS40 F23 benang serat karbon |
||
Kekuatan tarik: 4700Mpa
Modulus elastis: 390Gpa
Elongasi saat istirahat: 1,2%
Kepadatan:10,79 g/cm3
Ketumpatan jalur:800g/km
Diameter monofilament: 4,9 mikron
Kelas UMS40: Berbahan serat karbon yang menawarkan kekuatan tarik yang tinggi dan modul tarik menengah, memberikan keseimbangan yang sangat baik antara kekuatan dan kekakuan.Cocok untuk aplikasi struktural yang membutuhkan kapasitas beban dan kekakuan tinggi.
24K (24.000 filamen): Serat karbon tarik besar yang memastikan kinerja tinggi sambil memungkinkan produksi massal yang hemat biaya.dan wadah tekanan.
F23 menunjukkan perawatan permukaan khusus: Biasanya melibatkan ukuran yang dioptimalkan (misalnya, epoksi-kompatibel) untuk meningkatkan kelembaban dan adhesi antar muka dengan matriks resin.Ini meningkatkan kekuatan geser interlaminar dan daya tahan komposit.
TOHO Tenax dikenal dengan kontrol proses yang ketat, memastikan sifat serat yang seragam dan variasi batch-to-batch minimal.
Industri & Energi: Bilah turbin angin, wadah tekanan (tangki penyimpanan hidrogen, silinder CNG), komponen ringan mobil.
Aerospace & Olahraga: Struktur pesawat sekunder, peralatan olahraga kelas atas.
lainnya: Penguatan konstruksi, bagian mekanik, dan manufaktur komposit kinerja tinggi lainnya.
Cocok untuk berbagai proses manufaktur seperti filamen, pultrusion, dan produksi prepreg.
1; Asli dan asli, kualitas dijamin.
2; Persediaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi Anda.
3· Harga yang kompetitif
4; Berbagai merek serat karbon tersedia untuk Anda pilih.
5; Penjualan memiliki pengalaman puluhan tahun dan dapat memberikan saran berharga untuk produksi Anda.
| Nama merek | Tempat produksi | Keluarga serat & sifat tarik |
Sifat ukuran | Jumlah filamen | Kepadatan nominal (tanpa ukuran) |
Tambahan informasi |
Kekuatan tarik [MPa] |
Modulus tarik [GPa] |
Elongasi pada istirahat [%] |
Diameter filamen [μm] |
Kepadatan [g/cm3] |
Ukuran | Tingkat ukuran [%] |
| Tenax-J | HTA40 | E15 | 1K | 67tex | 15S | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | EP | 2.5 | |
| Tenax-E | HTA40 | E13 | 3K | 200tex | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-E | HTA40 | E13 | 3K | 200tex | 15Z | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | |
| Tenax-J/E | HTA40 | E13 | 6K | 400tex | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-E | HTA40 | E13 | 6K | 400tex | 10Z | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | |
| Tenax-J | HTS40 | E13 | 3K | 200tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-J | HTS40 | E13 | 6K | 400tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-E | HTS40 | F13 | 12K | 800tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | PU | 1.0 | ||
| Tenax-E | HTS40 | F13 | 12K | 800tex | 10z | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | PU | 1.0 | |
| Tenax-E | HTS40 | F13 | 24K | 1600tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | PU | 1.0 | ||
| Tenax-E | HTS40 | F13 | 24K | 1600tex | 5Z | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | PU | 1.0 | |
| Tenax-E | HTS45 | E23 | 3K | 200tex | 4500 | 245 | 1.8 | 7.0 | 1.76 | EP | 1.2 | ||
| Tenax-E | HTS45 | E23 | 3K | 200tex | 15Z | 4500 | 245 | 1.8 | 7.0 | 1.76 | EP | 1.2 | |
| Tenax-E | HTS45 | E23 | 12K | 800tex | 4500 | 240 | 1.9 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-E | HTS45 | E23 | 12K | 800tex | 10Z | 4500 | 240 | 1.9 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | |
| Tenax-E | HTS45 | P12 | 12K | 800tex | 4500 | 240 | 1.9 | 7.0 | 1.77 | TP | 0.5 | ||
| Tenax-E | STS40 | E23 | 24K | 1600tex | 4300 | 250 | 1.7 | 7.0 | 1.78 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-E | STS40 | F11 | 24K | 1600tex | 4300 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.78 | PU | 0.17 | ||
| Tenax-J/E | STS40 | F13 | 24K | 1600tex | 4300 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.78 | PU | 1.0 | ||
| Tenax-J/E | STS40 | F13 | 48K | 3200tex | 4300 | 250 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | PU | 1.0 | ||
| Tenax-J | UTS50 | F13 | 12K | 800tex | 5100 | 245 | 2.1 | 7.0 | 1.78 | PU | 1.0 | ||
| Tenax-J | UTS50 | F22 | 12K | 800tex | S | 5100 | 245 | 2.1 | 7.0 | 1.78 | PU | 0.8 | |
| Tenax-J/E | UTS50 | F24 | 24K | 1600tex | DCP | 5100 | 245 | 2.1 | 7.0 | 1.78 | PU | 2.0 | |
| Tenax-E | ITS50 | F23 | 24K | 1600tex | D | 5100 | 265 | 1.9 | 7.0 | 1.80 | PU | 1.0 | |
| Tenax-E | ITS55 | E23 | 24K | 1600tex | 5100 | 280 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | EP | 1.2 | ||
| Tenax-J | IMS60 | E13 | 24K | 830tex | 5800 | 290 | 2.0 | 5.0 | 1.79 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-E | IMS65 | E23 | 24K | 830tex | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-E | IMS65 | P12 | 24K | 830tex | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | TP | 0.8 | ||
| Tenax-J | UMS40 | F23 | 24K | 800tex | s | 4700 | 390 | 1.2 | 4.9 | 1.79 | PU | 1.0 | |
| Tenax-J | UMS45 | F22 | 12K | 385tex | 4600 | 425 | 1.1 | 4.7 | 1.83 | PU | 0.8 | ||
| Tenax-J | HTS40 | A23 | 12K | 1420tex | MC | 2900 | 230 | 1.3 | 2.70 | PU | 1.3 | ||
![]()
![]()
Setelah pembayaran selesai, kami akan mengemas dan mengirim secepat mungkin, tergantung pada jumlahnya. Silakan hubungi layanan pelanggan untuk membeli produk. Silakan hubungi layanan pelanggan untuk rincian.
Dari pemilihan bahan baku hingga pengiriman produk jadi, kami mematuhi standar tertinggi untuk memastikan keunggulan produk.
Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang produk atau memiliki masalah purna jual, jangan ragu untuk menghubungi layanan pelanggan kami kapan saja. Kami akan memberikan layanan berkualitas terbaik!