| Lugar de origem: | JAPÃO |
|---|---|
| Marca: | Tenax |
| Número do modelo: | Tenax UMS40 F23 24K |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 linha central |
| Preço: | $91.55-95.77/kg |
| Detalhes da embalagem: | 2kg/eixo |
| Tempo de entrega: | 10 dias após o pagamento integral ser recebido |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 999999KG |
| Resistência à tracção: | 4700Mpa | Módulo Elástico: | 390Gpa |
|---|---|---|---|
| Alongamento na ruptura: | 1,2% | Densidade: | 1,79g/cm3 |
| Densidade de linha: | 800g/km | Diâmetro do monofilamento: | 4,9 mícrons |
| Destacar: | Fios de fibras de carbono originais japoneses Toho,Fios de fibras de carbono de elevado módulo de 24 K,Fios de fibras de carbono |
||
Resistência à tração: 4700Mpa
Módulo de elasticidade: 390Gpa
Alongamento na ruptura: 1,2%
Densidade: 1,79g/cm3
Densidade linear: 800g/km
Diâmetro do monofilamento: 4,9 mícrons
Grau UMS40: Um grau de fibra de carbono que oferece alta resistência à tração e módulo de tração intermediário, proporcionando um excelente equilíbrio entre resistência e rigidez. Adequado para aplicações estruturais que exigem alta capacidade de carga e rigidez.
24K (24.000 filamentos): Uma fibra de carbono de grande mecha que garante alto desempenho, permitindo ao mesmo tempo uma produção em massa econômica. Amplamente utilizado em setores industriais de alto volume, como automotivo, energia eólica e vasos de pressão.
F23 denota um tratamento de superfície especializado: Normalmente envolve dimensionamento otimizado (por exemplo, compatível com epóxi) para melhorar a molhabilidade e a adesão interfacial com matrizes de resina. Isso melhora a resistência ao cisalhamento interlaminar e a durabilidade do compósito.
A TOHO Tenax é conhecida por um controle de processo rigoroso, garantindo propriedades uniformes da fibra e variação mínima de lote para lote. Ideal para aplicações industriais com requisitos de qualidade rigorosos.
Industrial e Energia: Pás de turbinas eólicas, vasos de pressão (tanques de armazenamento de hidrogênio, cilindros de GNV), componentes automotivos leves.
Aeroespacial e Esportes: Estruturas secundárias de aeronaves, equipamentos esportivos de alta qualidade.
Outros: Reforço de construção, peças mecânicas e outras fabricações de compósitos de alto desempenho.
Adequado para vários processos de fabricação, como enrolamento de filamentos, pultrusão e produção de pré-impregnados. Particularmente bem adaptado a linhas de produção automatizadas e contínuas.
1; Original e autêntico, qualidade garantida.
2; Fornecimento suficiente para atender às suas necessidades de produção.
3; Preço competitivo
4; Várias marcas de fibra de carbono estão disponíveis para você escolher.
5; As vendas têm décadas de experiência e podem fornecer sugestões valiosas para sua produção.
| Marca | Local de produção | Família de fibras &propriedades de tração |
Propriedades de dimensionamento | Número de filamentos | Densidade linear nominal (sem dimensionamento) |
Informações adicionais Resistência à tração |
[MPa] Módulo de tração |
[GPa] Alongamento na ruptura |
[%] Tenax-J |
[μm] Densidade |
[g/cm³] Dimensionamento |
Nível de tamanho | [%] Tenax-J |
| HTS40 | E13 | 1K | 67tex | 15S | 4100 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-E | |
| IMS65 | E13 | 24K | 200tex | 15Z | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Exibição do produto do fio de fibra de carbono Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | E13 | 24K | 200tex | 15Z | 4500 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Exibição do produto do fio de fibra de carbono Tenax UMS40 F23 24K | |
| UTS50 | E13 | 24K | 400tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Exibição do produto do fio de fibra de carbono Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | E13 | 24K | 400tex | 4400 | 4500 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Exibição do produto do fio de fibra de carbono Tenax UMS40 F23 24K | |
| HTS40 | A23 | 24K | 200tex | 15Z | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Exibição do produto do fio de fibra de carbono Tenax UMS40 F23 24K | ||
| HTS40 | A23 | 24K | 400tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Exibição do produto do fio de fibra de carbono Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | A23 | 12K | 1420tex | s | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-J | ||
| IMS65 | A23 | 12K | 1420tex | s | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-J | |
| IMS65 | A23 | 12K | 800tex | 5100 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-J | ||
| IMS65 | A23 | 12K | 800tex | 5100 | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-J | |
| IMS65 | P12 | 24K | 200tex | 15Z | 240 | 2.1 | 7.0 | 1.75 | EP | 1.3 | 4.9 | ||
| IMS65 | P12 | 24K | 200tex | 15Z | 4500 | 240 | 2.1 | 7.0 | 1.75 | EP | 1.3 | 4.9 | |
| IMS65 | P12 | 24K | 1420tex | s | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Exibição do produto do fio de fibra de carbono Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | P12 | 24K | 1420tex | s | 4500 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Exibição do produto do fio de fibra de carbono Tenax UMS40 F23 24K | |
| IMS65 | P12 | 24K | 1420tex | s | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 0.8 | Tenax-E | ||
| IMS65 | F13 | 24K | 800tex | 5100 | 250 | 1.7 | 7.0 | 1.75 | TP | 1.3 | Exibição do produto do fio de fibra de carbono Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | F13 | 24K | 800tex | 5100 | 250 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | TP | 1.3 | Tenax-J/E | ||
| UTS50 | F13 | 12K | 800tex | 5100 | 250 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | TP | 1.3 | Tenax-J | ||
| UTS50 | F13 | 12K | 3200tex | 4300 | 250 | 1.7 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-J | ||
| HTS40 | F24 | 12K | 1420tex | s | 280 | 2.1 | 5.0 | 1.75 | TP | 1.3 | Tenax-J | ||
| HTS40 | F24 | 12K | 1420tex | s | 5100 | 280 | 2.1 | 5.0 | 1.75 | TP | 1.3 | Tenax-J | |
| UTS50 | F24 | 24K | 800tex | 5100 | 5100 | 280 | 2.1 | 5.0 | 1.75 | TP | 1.3 | 5.0 | |
| IMS65 | F23 | 24K | 800tex | 5100 | 5100 | 280 | 1.9 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-J | |
| IMS65 | E23 | 24K | 800tex | 5100 | 280 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | EP | 1.3 | 4.9 | ||
| HTS40 | E13 | 24K | 800tex | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | PU | 1.3 | Exibição do produto do fio de fibra de carbono Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | P12 | 24K | 800tex | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | TP | 1.3 | Exibição do produto do fio de fibra de carbono Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | P12 | 24K | 800tex | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | TP | 0.8 | Tenax-J | ||
| HTS40 | F23 | 24K | 800tex | s | 4700 | 390 | 1.2 | 4.9 | 1.79 | PU | 1.3 | Tenax-J | |
| HTS40 | F22 | 12K | 1420tex | 4600 | 425 | 1.1 | 4.7 | 1.83 | PU | 1.3 | Tenax-J | ||
| HTS40 | A23 | 12K | 1420tex | MC | 2900 | 230 | 1.3 | Exibição do produto do fio de fibra de carbono Tenax UMS40 F23 24K | PU | 1.3 | Exibição do produto do fio de fibra de carbono Tenax UMS40 F23 24K | ||
![]()
![]()
Qualidade garantida:
Contate-nos: