| Herkunftsort: | JAPAN |
|---|---|
| Markenname: | Tenax |
| Modellnummer: | Tenax UMS40 F23 24K |
| Min Bestellmenge: | 1 Achse |
| Preis: | $91.55-95.77/kg |
| Verpackung Informationen: | 2kg/Achse |
| Lieferzeit: | 10 Tage nach Eingang der vollständigen Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 999999 kg |
| Zugfestigkeit: | 4700 MPa | Elastizitätsmodul: | 390Gpa |
|---|---|---|---|
| Bruchdehnung: | 1,2% | Dichte: | 1,79 g/cm3 |
| Liniendichte: | 800g/km | Einzelfadendurchmesser: | 4,9 Mikrometer |
| Hervorheben: | Original japanisches Toho-Kohlefasergarn,24K hochmodulares Kohlefasergarn,Tenax UMS40 F23 Kohlefasergarn |
||
Zugfestigkeit: 4700Mpa
Elastizitätsmodul: 390 Gpa
Verlängerung beim Bruch: 1,2%
Dichte:10,79 g/cm3
Liniendichte: 800 g/km
Durchmesser des Monofilaments: 4,9 Mikrometer
Klasse UMS40: Eine Kohlefaserqualität, die eine hohe Zugfestigkeit und einen mittleren Zugmodul bietet und ein ausgezeichnetes Gleichgewicht zwischen Festigkeit und Steifigkeit bietet.Geeignet für Strukturanwendungen, die eine hohe Tragfähigkeit und Steifigkeit erfordern.
24K (24.000 Filamente): Eine Kohlenstofffaser mit großer Zugkraft, die eine hohe Leistung gewährleistet und gleichzeitig eine kostengünstige Massenproduktion ermöglicht.und Druckbehälter.
F23 bezeichnet eine spezielle Oberflächenbehandlung: beinhaltet typischerweise eine optimierte Größe (z. B. epoxy-kompatibel), um die Benetzbarkeit und die Schnittstellenhaftung an Harzmatrizen zu verbessern.Dies verbessert die Scherfestigkeit und Haltbarkeit des Verbundwerkstoffs.
TOHO Tenax ist bekannt für eine strenge Prozesskontrolle, die einheitliche Fasereigenschaften und minimale Variation von Charge zu Charge gewährleistet.
Industrie und Energie: Windturbinenblätter, Druckbehälter (Wasserstoffspeicher, CNG-Zylinder), Leichtbauteile für Automobil.
Luft- und Raumfahrt: Sekundäre Flugzeugkonstruktionen, hochwertige Sportgeräte.
Andere: Konstruktionsverstärkung, mechanische Teile und andere Hochleistungsverbundwerkstoffe.
Geeignet für verschiedene Fertigungsprozesse wie Filamentwicklung, Pultrusion und Prepreg-Produktion.
1; Original und authentisch, Qualitätsgarantie.
2; ausreichende Versorgung, um Ihren Produktionsbedarf zu decken.
3■ Wettbewerbsfähige Preise
4; Sie können aus verschiedenen Marken von Kohlenstofffasern wählen.
5Der Vertrieb verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und kann Ihnen wertvolle Vorschläge für Ihre Produktion liefern.
| Markenbezeichnung | Produktionsstandort | Faserfamilie & Zugfähigkeit |
Größeneigenschaften | Anzahl der Filamenten | Nominallineardensität (ohne Größenordnung) |
Zusätzliche Informationen |
Zugfestigkeit [MPa] |
Zugmodul [GPA] |
Verlängerung beim Bruch [%] |
Durchmesser der Filamenten [μm] |
Dichte [g/cm3] |
Größe | Größenebene [%] |
| Tenax-J | HTA40 | E15 | 1K | 67tex | 15S | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | Europäische Union | 2.5 | |
| Tenax-E | HTA40 | E13 | 3K | 200 Tex | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | Europäische Union | 1.3 | ||
| Tenax-E | HTA40 | E13 | 3K | 200 Tex | 15Z | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | Europäische Union | 1.3 | |
| Tenax-J/E | HTA40 | E13 | 6K | 400tex | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | Europäische Union | 1.3 | ||
| Tenax-E | HTA40 | E13 | 6K | 400tex | 10Z | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | Europäische Union | 1.3 | |
| Tenax-J | HTS40 | E13 | 3K | 200 Tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | Europäische Union | 1.3 | ||
| Tenax-J | HTS40 | E13 | 6K | 400tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | Europäische Union | 1.3 | ||
| Tenax-E | HTS40 | F13 | 12K | 800tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | Kunststoff aus PU | 1.0 | ||
| Tenax-E | HTS40 | F13 | 12K | 800tex | 10z | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | Kunststoff aus PU | 1.0 | |
| Tenax-E | HTS40 | F13 | 24K | mit einer Breite von nicht mehr als 600 mm | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | Kunststoff aus PU | 1.0 | ||
| Tenax-E | HTS40 | F13 | 24K | mit einer Breite von nicht mehr als 600 mm | 5Z | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | Kunststoff aus PU | 1.0 | |
| Tenax-E | HTS45 | E23 | 3K | 200 Tex | 4500 | 245 | 1.8 | 7.0 | 1.76 | Europäische Union | 1.2 | ||
| Tenax-E | HTS45 | E23 | 3K | 200 Tex | 15Z | 4500 | 245 | 1.8 | 7.0 | 1.76 | Europäische Union | 1.2 | |
| Tenax-E | HTS45 | E23 | 12K | 800tex | 4500 | 240 | 1.9 | 7.0 | 1.77 | Europäische Union | 1.3 | ||
| Tenax-E | HTS45 | E23 | 12K | 800tex | 10Z | 4500 | 240 | 1.9 | 7.0 | 1.77 | Europäische Union | 1.3 | |
| Tenax-E | HTS45 | P12 | 12K | 800tex | 4500 | 240 | 1.9 | 7.0 | 1.77 | TP | 0.5 | ||
| Tenax-E | STS40 | E23 | 24K | mit einer Breite von nicht mehr als 600 mm | 4300 | 250 | 1.7 | 7.0 | 1.78 | Europäische Union | 1.3 | ||
| Tenax-E | STS40 | F11 | 24K | mit einer Breite von nicht mehr als 600 mm | 4300 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.78 | Kunststoff aus PU | 0.17 | ||
| Tenax-J/E | STS40 | F13 | 24K | mit einer Breite von nicht mehr als 600 mm | 4300 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.78 | Kunststoff aus PU | 1.0 | ||
| Tenax-J/E | STS40 | F13 | 48K. | 3200tex | 4300 | 250 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | Kunststoff aus PU | 1.0 | ||
| Tenax-J | UTS50 | F13 | 12K | 800tex | 5100 | 245 | 2.1 | 7.0 | 1.78 | Kunststoff aus PU | 1.0 | ||
| Tenax-J | UTS50 | F22 | 12K | 800tex | S | 5100 | 245 | 2.1 | 7.0 | 1.78 | Kunststoff aus PU | 0.8 | |
| Tenax-J/E | UTS50 | F24 | 24K | mit einer Breite von nicht mehr als 600 mm | DCP | 5100 | 245 | 2.1 | 7.0 | 1.78 | Kunststoff aus PU | 2.0 | |
| Tenax-E | ITS50 | F23 | 24K | mit einer Breite von nicht mehr als 600 mm | D | 5100 | 265 | 1.9 | 7.0 | 1.80 | Kunststoff aus PU | 1.0 | |
| Tenax-E | ITS55 | E23 | 24K | mit einer Breite von nicht mehr als 600 mm | 5100 | 280 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | Europäische Union | 1.2 | ||
| Tenax-J | IMS60 | E13 | 24K | 830tex | 5800 | 290 | 2.0 | 5.0 | 1.79 | Europäische Union | 1.3 | ||
| Tenax-E | IMS65 | E23 | 24K | 830tex | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | Europäische Union | 1.3 | ||
| Tenax-E | IMS65 | P12 | 24K | 830tex | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | TP | 0.8 | ||
| Tenax-J | UMS40 | F23 | 24K | 800tex | s | 4700 | 390 | 1.2 | 4.9 | 1.79 | Kunststoff aus PU | 1.0 | |
| Tenax-J | UMS45 | F22 | 12K | 385tex | 4600 | 425 | 1.1 | 4.7 | 1.83 | Kunststoff aus PU | 0.8 | ||
| Tenax-J | HTS40 | A23 | 12K | 1420tex | MC | 2900 | 230 | 1.3 | 2.70 | Kunststoff aus PU | 1.3 | ||
![]()
![]()
Nach der Bezahlung werden wir je nach Menge so schnell wie möglich verpacken und versenden. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst, um Produkte zu kaufen. Bitte konsultieren Sie den Kundendienst für Details.
Von der Auswahl der Rohstoffe bis zur Lieferung der fertigen Produkte halten wir uns an die höchsten Standards, um die Qualität der Produkte zu gewährleisten.
Wenn Sie mehr über das Produkt erfahren möchten oder Fragen nach dem Verkauf haben, wenden Sie sich jederzeit an unseren Kundenservice. Wir werden Ihnen den besten Service bieten!