| 인장강도: | 4700Mpa | 탄성률: | 390Gpa |
|---|---|---|---|
| 휴식시 신장: | 1.2% | 밀도: | 1.79g/cm3 |
| 라인 밀도: | 800g/km | 단일 필라멘트 지름: | 4.9미크론 |
| 강조하다: | 오리지널 일본 토호 탄소 섬유사,24K 고탄성 탄소 섬유사,테낙스 UMS40 F23 탄소 섬유사 |
||
인장 강도: 4700Mpa
탄성 계수: 390Gpa
파단 신율: 1.2%
밀도: 1.79g/cm3
선밀도: 800g/km
모노필라멘트 직경: 4.9 미크론
Grade UMS40: 높은 인장 강도와 중간 인장 탄성 계수를 제공하여 강도와 강성의 균형을 훌륭하게 유지합니다. 높은 하중 지지력과 강성이 필요한 구조적 응용 분야에 적합합니다.
24K (24,000 필라멘트): 대량 생산을 가능하게 하면서도 고성능을 보장하는 대형 토우 탄소 섬유입니다. 자동차, 풍력 에너지, 압력 용기 등 대량 생산 산업 분야에서 널리 사용됩니다.
F23은 특수 표면 처리를 나타냅니다: 일반적으로 수지 매트릭스와의 습윤성 및 계면 접착력을 향상시키기 위해 최적화된 사이징(예: 에폭시 호환)을 포함합니다. 이는 복합재의 층간 전단 강도와 내구성을 향상시킵니다.
TOHO Tenax는 엄격한 공정 관리를 통해 균일한 섬유 특성과 최소한의 배치 간 변동성을 보장합니다. 엄격한 품질 요구 사항이 있는 산업 응용 분야에 이상적입니다.
산업 및 에너지: 풍력 터빈 블레이드, 압력 용기(수소 저장 탱크, CNG 실린더), 자동차 경량 부품.
항공우주 및 스포츠: 2차 항공기 구조, 고급 스포츠 장비.
기타: 건설 보강, 기계 부품 및 기타 고성능 복합재 제조.
필라멘트 와인딩, 풀트루전, 프리프레그 생산 등 다양한 제조 공정에 적합합니다. 특히 자동화되고 연속적인 생산 라인에 잘 적용됩니다.
1; 정품 및 진품, 품질 보장.
2; 생산 요구 사항을 충족할 수 있는 충분한 공급.
3; 경쟁력 있는 가격
4; 다양한 탄소 섬유 브랜드를 선택할 수 있습니다.
5; 판매는 수십 년의 경험을 가지고 있으며 생산에 대한 귀중한 제안을 제공할 수 있습니다.
| 브랜드 이름 | 생산지 | 섬유 계열 &인장 특성 |
사이징 특성 | 필라멘트 수 | 공칭 선밀도 (사이징 없음) |
추가 정보 |
인장 강도 [MPa] |
인장 탄성 계수 [GPa] |
파단 신율 [%] |
필라멘트 직경 [μm] |
밀도 [g/cm³] |
사이징 | 사이즈 레벨 [%] |
| Tenax-J | HTA40 | E15 | 1K | 67tex | 15S | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | EP | 2.5 | |
| Tenax-E | HTA40 | E13 | 3K | 200tex | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-E | HTA40 | E13 | 3K | 200tex | 15Z | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | |
| Tenax-J/E | HTA40 | E13 | 6K | 400tex | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-E | HTA40 | E13 | 6K | 400tex | 10Z | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | |
| Tenax-J | HTS40 | E13 | 3K | 200tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-J | HTS40 | E13 | 6K | 400tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-E | HTS40 | F13 | 12K | 800tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | PU | 1.0 | ||
| Tenax-E | HTS40 | F13 | 12K | 800tex | 10z | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | PU | 1.0 | |
| Tenax-E | HTS40 | F13 | 24K | 1600tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | PU | 1.0 | ||
| Tenax-E | HTS40 | F13 | 24K | 1600tex | 5Z | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | PU | 1.0 | |
| Tenax-E | HTS45 | E23 | 3K | 200tex | 4500 | 245 | 1.8 | 7.0 | 1.76 | EP | 1.2 | ||
| Tenax-E | HTS45 | E23 | 3K | 200tex | 15Z | 4500 | 245 | 1.8 | 7.0 | 1.76 | EP | 1.2 | |
| Tenax-E | HTS45 | E23 | 12K | 800tex | 4500 | 240 | 1.9 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-E | HTS45 | E23 | 12K | 800tex | 10Z | 4500 | 240 | 1.9 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | |
| Tenax-E | HTS45 | P12 | 12K | 800tex | 4500 | 240 | 1.9 | 7.0 | 1.77 | TP | 0.5 | ||
| Tenax-E | STS40 | E23 | 24K | 1600tex | 4300 | 250 | 1.7 | 7.0 | 1.78 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-E | STS40 | F11 | 24K | 1600tex | 4300 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.78 | PU | 0.17 | ||
| Tenax-J/E | STS40 | F13 | 24K | 1600tex | 4300 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.78 | PU | 1.0 | ||
| Tenax-J/E | STS40 | F13 | 48K | 3200tex | 4300 | 250 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | PU | 1.0 | ||
| Tenax-J | UTS50 | F13 | 12K | 800tex | 5100 | 245 | 2.1 | 7.0 | 1.78 | PU | 1.0 | ||
| Tenax-J | UTS50 | F22 | 12K | 800tex | S | 5100 | 245 | 2.1 | 7.0 | 1.78 | PU | 0.8 | |
| Tenax-J/E | UTS50 | F24 | 24K | 1600tex | DCP | 5100 | 245 | 2.1 | 7.0 | 1.78 | PU | 2.0 | |
| Tenax-E | ITS50 | F23 | 24K | 1600tex | D | 5100 | 265 | 1.9 | 7.0 | 1.80 | PU | 1.0 | |
| Tenax-E | ITS55 | E23 | 24K | 1600tex | 5100 | 280 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | EP | 1.2 | ||
| Tenax-J | IMS60 | E13 | 24K | 830tex | 5800 | 290 | 2.0 | 5.0 | 1.79 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-E | IMS65 | E23 | 24K | 830tex | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-E | IMS65 | P12 | 24K | 830tex | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | TP | 0.8 | ||
| Tenax-J | UMS40 | F23 | 24K | 800tex | s | 4700 | 390 | 1.2 | 4.9 | 1.79 | PU | 1.0 | |
| Tenax-J | UMS45 | F22 | 12K | 385tex | 4600 | 425 | 1.1 | 4.7 | 1.83 | PU | 0.8 | ||
| Tenax-J | HTS40 | A23 | 12K | 1420tex | MC | 2900 | 230 | 1.3 | 2.70 | PU | 1.3 | ||
![]()
![]()
결제가 완료되면 수량에 따라 최대한 빨리 포장하여 배송합니다. 제품 구매는 고객 서비스에 문의하십시오. 자세한 내용은 고객 서비스에 문의하십시오.
원자재 선택부터 완제품 출하까지 최고 수준을 준수하여 제품의 우수성을 보장합니다. 품질 보증, 안심하고 구매하세요!
제품에 대해 더 알고 싶거나 A/S 문제가 있는 경우 언제든지 고객 서비스에 문의하십시오. 최고의 품질 서비스를 제공해 드리겠습니다!