| Lugar de origen: | JAPÓN |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Tenax |
| Número de modelo: | Tenax UMS40 F23 24K |
| Cantidad de orden mínima: | 1 AXIS |
| Precio: | $91.55-95.77/kg |
| Detalles de empaquetado: | 2kg/eje |
| Tiempo de entrega: | 10 días después de recibir el pago completo |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 999999KG |
| Resistencia a la tracción: | 4700Mpa | Módulo elástico: | 390Gpa |
|---|---|---|---|
| Elongación de rotura: | 1.2% | Densidad: | 1,79g/cm3 |
| Densidad de línea: | 800g/km | Diámetro del monofilamento: | 4,9 micras |
| Resaltar: | Hilo de fibra de carbono Toho japonés original,Hilo de fibra de carbono de alto módulo 24K,Hilo de fibra de carbono Tenax UMS40 F23 |
||
Resistencia a la tracción: 4700Mpa
Módulo elástico: 390Gpa
Alargamiento a la rotura: 1.2%
Densidad: 1.79g/cm3
Densidad lineal: 800g/km
Diámetro del monofilamento: 4.9 micras
Grado UMS40: Un grado de fibra de carbono que ofrece alta resistencia a la tracción y un módulo de tracción intermedio, lo que proporciona un excelente equilibrio entre resistencia y rigidez. Adecuado para aplicaciones estructurales que requieren alta capacidad de carga y rigidez.
24K (24,000 filamentos): Una fibra de carbono de gran tamaño que garantiza un alto rendimiento al tiempo que permite una producción en masa rentable. Ampliamente utilizado en sectores industriales de gran volumen como la automoción, la energía eólica y los recipientes a presión.
F23 denota un tratamiento superficial especializado: Típicamente implica un dimensionamiento optimizado (por ejemplo, compatible con epoxi) para mejorar la humectabilidad y la adhesión interfacial con las matrices de resina. Esto mejora la resistencia al cizallamiento interlaminar y la durabilidad del compuesto.
TOHO Tenax es conocido por su estricto control de procesos, lo que garantiza propiedades uniformes de la fibra y una variación mínima entre lotes. Ideal para aplicaciones industriales con estrictos requisitos de calidad.
Industrial y energía: Palas de turbinas eólicas, recipientes a presión (tanques de almacenamiento de hidrógeno, cilindros de GNC), componentes ligeros automotrices.
Aeroespacial y deportes: Estructuras secundarias de aeronaves, equipos deportivos de alta gama.
Otros: Refuerzo de construcción, piezas mecánicas y otras fabricaciones de compuestos de alto rendimiento.
Adecuado para varios procesos de fabricación, como el bobinado de filamentos, la pultrusión y la producción de preimpregnados. Particularmente bien adaptado a las líneas de producción automatizadas y continuas.
1; Original y auténtico, calidad garantizada.
2; Suministro suficiente para satisfacer sus necesidades de producción.
3; Precio competitivo
4; Varias marcas de fibra de carbono están disponibles para que usted elija.
5; Las ventas tienen décadas de experiencia y pueden proporcionar valiosas sugerencias para su producción.
| Nombre de la marca | Sitio de producción | Familia de fibras &propiedades de tracción |
Propiedades de dimensionamiento | Número de filamentos | Densidad lineal nominal (sin dimensionamiento) |
Información adicional Resistencia a la tracción |
[MPa] Módulo de tracción |
[GPa] Alargamiento a la rotura |
[%] Tenax-J |
[μm] Densidad |
[g/cm³] Dimensionamiento |
Nivel de tamaño | [%] Tenax-J |
| HTS40 | E13 | 1K | 67tex | 15S | 4100 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-E | |
| IMS65 | E13 | 24K | 200tex | 15Z | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Visualización del producto de hilo de fibra de carbono Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | E13 | 24K | 200tex | 15Z | 4500 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Visualización del producto de hilo de fibra de carbono Tenax UMS40 F23 24K | |
| UTS50 | E13 | 24K | 400tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Visualización del producto de hilo de fibra de carbono Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | E13 | 24K | 400tex | 4400 | 4500 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Visualización del producto de hilo de fibra de carbono Tenax UMS40 F23 24K | |
| HTS40 | A23 | 24K | 200tex | 15Z | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Visualización del producto de hilo de fibra de carbono Tenax UMS40 F23 24K | ||
| HTS40 | A23 | 24K | 400tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Visualización del producto de hilo de fibra de carbono Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | A23 | 12K | 1420tex | s | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-J | ||
| IMS65 | A23 | 12K | 1420tex | s | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-J | |
| IMS65 | A23 | 12K | 800tex | 5100 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-J | ||
| IMS65 | A23 | 12K | 800tex | 5100 | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-J | |
| IMS65 | P12 | 24K | 200tex | 15Z | 240 | 2.1 | 7.0 | 1.75 | EP | 1.3 | 4.9 | ||
| IMS65 | P12 | 24K | 200tex | 15Z | 4500 | 240 | 2.1 | 7.0 | 1.75 | EP | 1.3 | 4.9 | |
| IMS65 | P12 | 24K | 1420tex | s | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Visualización del producto de hilo de fibra de carbono Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | P12 | 24K | 1420tex | s | 4500 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Visualización del producto de hilo de fibra de carbono Tenax UMS40 F23 24K | |
| IMS65 | P12 | 24K | 1420tex | s | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 0.8 | Tenax-E | ||
| IMS65 | F13 | 24K | 800tex | 5100 | 250 | 1.7 | 7.0 | 1.75 | TP | 1.3 | Visualización del producto de hilo de fibra de carbono Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | F13 | 24K | 800tex | 5100 | 250 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | TP | 1.3 | Tenax-J/E | ||
| UTS50 | F13 | 12K | 800tex | 5100 | 250 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | TP | 1.3 | Tenax-J | ||
| UTS50 | F13 | 12K | 3200tex | 4300 | 250 | 1.7 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-J | ||
| HTS40 | F24 | 12K | 1420tex | s | 280 | 2.1 | 5.0 | 1.75 | TP | 1.3 | Tenax-J | ||
| HTS40 | F24 | 12K | 1420tex | s | 5100 | 280 | 2.1 | 5.0 | 1.75 | TP | 1.3 | Tenax-J | |
| UTS50 | F24 | 24K | 800tex | 5100 | 5100 | 280 | 2.1 | 5.0 | 1.75 | TP | 1.3 | 5.0 | |
| IMS65 | F23 | 24K | 800tex | 5100 | 5100 | 280 | 1.9 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-J | |
| IMS65 | E23 | 24K | 800tex | 5100 | 280 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | EP | 1.3 | 4.9 | ||
| HTS40 | E13 | 24K | 800tex | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | PU | 1.3 | Visualización del producto de hilo de fibra de carbono Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | P12 | 24K | 800tex | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | TP | 1.3 | Visualización del producto de hilo de fibra de carbono Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | P12 | 24K | 800tex | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | TP | 0.8 | Tenax-J | ||
| HTS40 | F23 | 24K | 800tex | s | 4700 | 390 | 1.2 | 4.9 | 1.79 | PU | 1.3 | Tenax-J | |
| HTS40 | F22 | 12K | 1420tex | 4600 | 425 | 1.1 | 4.7 | 1.83 | PU | 1.3 | Tenax-J | ||
| HTS40 | A23 | 12K | 1420tex | MC | 2900 | 230 | 1.3 | Visualización del producto de hilo de fibra de carbono Tenax UMS40 F23 24K | PU | 1.3 | Visualización del producto de hilo de fibra de carbono Tenax UMS40 F23 24K | ||
![]()
![]()
Calidad asegurada:
Contáctenos: