| Çekme Dayanımı: | 4700Mpa | Elastik Modül: | 390Gpa |
|---|---|---|---|
| Kopma Uzaması: | % 1,2 | Yoğunluk: | 1,79g/cm3 |
| Hat Yoğunluğu: | 800 gr/km | monofilament çapı: | 4,9 mikron |
| Vurgulamak: | Asıl Japon Toho karbon lif ipliği,24K yüksek modül karbon lif ipliği,Tenax UMS40 F23 karbon lif ipliği |
||
Çekme dayanımı: 4700Mpa
Elastisite modülü: 390Gpa
Kopma uzaması: %1,2
Yoğunluk: 1,79g/cm3
Çizgisel yoğunluk: 800g/km
Monofilament çapı: 4,9 mikron
UMS40 Sınıfı: Yüksek çekme dayanımı ve orta çekme modülü sunan, mukavemet ve sertlik arasında mükemmel bir denge sağlayan bir karbon fiber sınıfı. Yüksek yük taşıma kapasitesi ve rijitlik gerektiren yapısal uygulamalar için uygundur.
24K (24.000 filament): Maliyet etkin seri üretim sağlarken yüksek performans sağlayan büyük tow karbon fiber. Otomotiv, rüzgar enerjisi ve basınçlı kaplar gibi yüksek hacimli endüstriyel sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
F23, özel bir yüzey işlemini belirtir: Genellikle, reçine matrisleri ile ıslanabilirliği ve arayüzey yapışmasını artırmak için optimize edilmiş boyutlandırmayı (örneğin, epoksi uyumlu) içerir. Bu, kompozitin katmanlar arası kesme dayanımını ve dayanıklılığını artırır.
TOHO Tenax, tek tip fiber özellikleri ve minimum partiden partiye varyasyon sağlayan sıkı proses kontrolü ile bilinir. Sıkı kalite gereksinimleri olan endüstriyel uygulamalar için idealdir.
Endüstriyel ve Enerji: Rüzgar türbini kanatları, basınçlı kaplar (hidrojen depolama tankları, CNG silindirleri), otomotiv hafif bileşenleri.
Havacılık ve Spor: İkincil uçak yapıları, üst düzey spor ekipmanları.
Diğerleri: İnşaat takviyesi, mekanik parçalar ve diğer yüksek performanslı kompozit üretimi.
Filament sarma, pultrüzyon ve prepreg üretimi gibi çeşitli üretim süreçleri için uygundur. Özellikle otomatik ve sürekli üretim hatlarına iyi adapte edilmiştir.
1; Orijinal ve otantik, kalite garantili.
2; Üretim ihtiyaçlarınızı karşılamak için yeterli tedarik.
3; Rekabetçi fiyat
4; Seçebileceğiniz çeşitli karbon fiber markaları mevcuttur.
5; Satışlar onlarca yıllık deneyime sahiptir ve üretiminize değerli önerilerde bulunabilir.
| Marka adı | Üretim yeri | Fiber ailesi &çekme özellikleri |
Boyutlandırma özellikleri | Filament sayısı | Nominal çizgi yoğunluğu (boyutlandırma olmadan) |
Ek bilgi |
Çekme dayanımı [MPa] |
Çekme modülü [GPa] |
Kopma uzaması [%] |
Filament çapı [μm] |
Yoğunluk [g/cm³] |
Boyutlandırma | Boyut seviyesi [%] |
| Tenax-J | HTA40 | E15 | 1K | 67tex | 15S | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | EP | 2.5 | |
| Tenax-E | HTA40 | E13 | 3K | 200tex | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-E | HTA40 | E13 | 3K | 200tex | 15Z | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | |
| Tenax-J/E | HTA40 | E13 | 6K | 400tex | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-E | HTA40 | E13 | 6K | 400tex | 10Z | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | |
| Tenax-J | HTS40 | E13 | 3K | 200tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-J | HTS40 | E13 | 6K | 400tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-E | HTS40 | F13 | 12K | 800tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | PU | 1.0 | ||
| Tenax-E | HTS40 | F13 | 12K | 800tex | 10z | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | PU | 1.0 | |
| Tenax-E | HTS40 | F13 | 24K | 1600tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | PU | 1.0 | ||
| Tenax-E | HTS40 | F13 | 24K | 1600tex | 5Z | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | PU | 1.0 | |
| Tenax-E | HTS45 | E23 | 3K | 200tex | 4500 | 245 | 1.8 | 7.0 | 1.76 | EP | 1.2 | ||
| Tenax-E | HTS45 | E23 | 3K | 200tex | 15Z | 4500 | 245 | 1.8 | 7.0 | 1.76 | EP | 1.2 | |
| Tenax-E | HTS45 | E23 | 12K | 800tex | 4500 | 240 | 1.9 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-E | HTS45 | E23 | 12K | 800tex | 10Z | 4500 | 240 | 1.9 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | |
| Tenax-E | HTS45 | P12 | 12K | 800tex | 4500 | 240 | 1.9 | 7.0 | 1.77 | TP | 0.5 | ||
| Tenax-E | STS40 | E23 | 24K | 1600tex | 4300 | 250 | 1.7 | 7.0 | 1.78 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-E | STS40 | F11 | 24K | 1600tex | 4300 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.78 | PU | 0.17 | ||
| Tenax-J/E | STS40 | F13 | 24K | 1600tex | 4300 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.78 | PU | 1.0 | ||
| Tenax-J/E | STS40 | F13 | 48K | 3200tex | 4300 | 250 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | PU | 1.0 | ||
| Tenax-J | UTS50 | F13 | 12K | 800tex | 5100 | 245 | 2.1 | 7.0 | 1.78 | PU | 1.0 | ||
| Tenax-J | UTS50 | F22 | 12K | 800tex | S | 5100 | 245 | 2.1 | 7.0 | 1.78 | PU | 0.8 | |
| Tenax-J/E | UTS50 | F24 | 24K | 1600tex | DCP | 5100 | 245 | 2.1 | 7.0 | 1.78 | PU | 2.0 | |
| Tenax-E | ITS50 | F23 | 24K | 1600tex | D | 5100 | 265 | 1.9 | 7.0 | 1.80 | PU | 1.0 | |
| Tenax-E | ITS55 | E23 | 24K | 1600tex | 5100 | 280 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | EP | 1.2 | ||
| Tenax-J | IMS60 | E13 | 24K | 830tex | 5800 | 290 | 2.0 | 5.0 | 1.79 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-E | IMS65 | E23 | 24K | 830tex | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-E | IMS65 | P12 | 24K | 830tex | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | TP | 0.8 | ||
| Tenax-J | UMS40 | F23 | 24K | 800tex | s | 4700 | 390 | 1.2 | 4.9 | 1.79 | PU | 1.0 | |
| Tenax-J | UMS45 | F22 | 12K | 385tex | 4600 | 425 | 1.1 | 4.7 | 1.83 | PU | 0.8 | ||
| Tenax-J | HTS40 | A23 | 12K | 1420tex | MC | 2900 | 230 | 1.3 | 2.70 | PU | 1.3 | ||
![]()
![]()
Ödeme tamamlandıktan sonra, miktara bağlı olarak en kısa sürede paketleyip göndereceğiz. Lütfen ürün satın almak için müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. Lütfen ayrıntılar için müşteri hizmetlerine danışın.
Ham madde seçiminden bitmiş ürün sevkiyatına kadar, ürün mükemmelliğini sağlamak için en yüksek standartlara bağlıyız. Kalite güvencesi, güvenle satın alın!
Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek veya satış sonrası sorunlarınız için lütfen istediğiniz zaman müşteri hizmetlerimizle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size en kaliteli hizmeti sunacağız!