| Loại hình doanh nghiệp: | Nhà sản xuất |
|---|---|
| Thị trường chính: | Bắc Mỹ Nam Mỹ Trên toàn cầu Tây Âu Đông Âu Đông á Đông nam á Trung Đông Africa Đại dương |
| Nhãn hiệu: | Toray;Tenax;Mitsubishi |
| Số nhân viên: | 10~50 |
| Doanh thu hàng năm: | 200,000,000RMB-300,000,000RMB |
| Năm thành lập: | 2017 |
| Xuất khẩu p.c: | 40% - 50% |
| HIGH QUALITY: | Trust Seal, Credit Check, RoSH and Supplier Capability Assessment. company has strictly quality control system and professional test lab. |
| DEVELOPMENT: | Internal professional design team and advanced machinery workshop. We can cooperate to develop the products you need. |
| MANUFACTURING: | Advanced automatic machines, strictly process control system. We can manufacture all the Electrical terminals beyond your demand. |
| 100% SERVICE: | Bulk and customized small packaging, FOB, CIF, DDU and DDP. Let us help you find the best solution for all your concerns. |
Được thành lập vào tháng 8 năm 2007, Công ty TNHH Công nghệ Phát triển Turing Thâm Quyến, với diện tích khoảng 10000 mét vuông, tọa lạc tại Khu công nghiệp thứ ba Xinqiao, thị trấn Shajing, thành phố Thâm Quyến. Công ty tuân theo mô hình phát triển của các doanh nghiệp sợi carbon và graphene đẳng cấp thế giới, và là doanh nghiệp duy nhất trong ngành có chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh từ tiền chất, sợi carbon, chất kết dính, vải, nhựa, prepreg đến các sản phẩm graphene. Hiện tại, đây là sợi carbon và graphene trong nước. Sản lượng hàng năm của vải và prepreg với nhiều thông số kỹ thuật khác nhau là 150.000 mét vuông, sản lượng hàng năm của graphene và các sản phẩm được chế biến sâu hơn là 500 tấn, và sản lượng hàng năm của các sản phẩm graphene là 120 tấn. Các sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong hàng không vũ trụ