| 抗張力: | 4700Mpa | 弾性率: | 390GPa |
|---|---|---|---|
| 破断時伸び: | 1.2% | 密度: | 1.79g/cm3 |
| ライン密度: | 800g/km | 単繊維の直径: | 4.9ミクロン |
| ハイライト: | オリジナルの日本の東邦カーボンファイバーヤーン,24K高弾性率カーボンファイバーヤーン,テナーックス UMS40 F23 カーボンファイバーヤーン |
||
張力強度: 4700Mpa
弾力モジュール:390Gpa
断裂時の長さ: 1.2%
密度:1.79g/cm3
ライン密度:800g/km
モノフィラメント直径: 4.9 マイクロン
グレード UMS40: 耐力と硬さのバランスをとる高耐性と中程度の耐力モジュールを提供する炭素繊維品種です.高い負荷容量と硬さを必要とする構造用途に適しています.
24K (24,000 フィラメント): 高性能でコスト効率の良い大量生産を可能にする大きな牽引力を持つ炭素繊維.自動車,風力発電,圧力容器.
F23 特殊な表面処理: 通常は,樹脂マトリックスとの湿度と接着性を高めるために最適化されたサイズ (例えばエポキシ対応) を含む.これは,複合材料のインターラミナー切断強さと耐久性を向上させる.
TOHO Tenaxは厳格なプロセス制御で知られており,均質な繊維特性と少量のバッチ対バッチ変動を保証しています.厳格な品質要件のある産業用アプリケーションに理想的です.
産業とエネルギー: 風力タービンの刃物,圧力容器 (水素貯蔵タンク,CNGシリンダー),自動車軽量部品.
航空宇宙とスポーツ: 副機体構造,高級スポーツ機器
ほか: 建築物強化,機械部品,その他の高性能複合材料製造.
繊維の巻き込み,プルツュージョン,プレプレグなどの様々な製造プロセスに適しています.特に自動化および連続生産ラインに適しています.
1; 原作と本物,品質保証
2生産需要を満たす十分な供給.
3競争力のある価格
4炭素繊維の様々なブランドから選択できます.
5販売業者は数十年の経験を持ち,あなたの生産について貴重な提案を提供することができます.
| ブランド名 | 生産場所 | 繊維家族 耐張性 |
サイズの特性 | フィラメント数 | 名義線形密度 (サイズ付けなし) |
追加 情報 |
張力強度 [MPa] |
張力電極 [GPa] 試聴する |
エロングーション・アット・ブレイク [%] |
フィラメント直径 [μm] |
密度 [g/cm3] |
サイズ | サイズレベル [%] |
| テナックス-J | HTA40 | E15 | 1K | 67tex | 15S | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | EP | 2.5 | |
| テナックス-E | HTA40 | E13 | 3K | 200テックス | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | ||
| テナックス-E | HTA40 | E13 | 3K | 200テックス | 15Z | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | |
| テナックス-J/E | HTA40 | E13 | 6K | 400テックス | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | ||
| テナックス-E | HTA40 | E13 | 6K | 400テックス | 10Z | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | |
| テナックス-J | HTS40 | E13 | 3K | 200テックス | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | ||
| テナックス-J | HTS40 | E13 | 6K | 400テックス | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | ||
| テナックス-E | HTS40 | F13 | 12K | 800tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | PU | 1.0 | ||
| テナックス-E | HTS40 | F13 | 12K | 800tex | 10z | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | PU | 1.0 | |
| テナックス-E | HTS40 | F13 | 24K | 1600tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | PU | 1.0 | ||
| テナックス-E | HTS40 | F13 | 24K | 1600tex | 5Z | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | PU | 1.0 | |
| テナックス-E | HTS45 | E23 | 3K | 200テックス | 4500 | 245 | 1.8 | 7.0 | 1.76 | EP | 1.2 | ||
| テナックス-E | HTS45 | E23 | 3K | 200テックス | 15Z | 4500 | 245 | 1.8 | 7.0 | 1.76 | EP | 1.2 | |
| テナックス-E | HTS45 | E23 | 12K | 800tex | 4500 | 240 | 1.9 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | ||
| テナックス-E | HTS45 | E23 | 12K | 800tex | 10Z | 4500 | 240 | 1.9 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | |
| テナックス-E | HTS45 | P12 | 12K | 800tex | 4500 | 240 | 1.9 | 7.0 | 1.77 | TP | 0.5 | ||
| テナックス-E | STS40 | E23 | 24K | 1600tex | 4300 | 250 | 1.7 | 7.0 | 1.78 | EP | 1.3 | ||
| テナックス-E | STS40 | F11 について | 24K | 1600tex | 4300 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.78 | PU | 0.17 | ||
| テナックス-J/E | STS40 | F13 | 24K | 1600tex | 4300 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.78 | PU | 1.0 | ||
| テナックス-J/E | STS40 | F13 | 48K | 3200tex | 4300 | 250 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | PU | 1.0 | ||
| テナックス-J | UTS50 | F13 | 12K | 800tex | 5100 | 245 | 2.1 | 7.0 | 1.78 | PU | 1.0 | ||
| テナックス-J | UTS50 | F22 | 12K | 800tex | S | 5100 | 245 | 2.1 | 7.0 | 1.78 | PU | 0.8 | |
| テナックス-J/E | UTS50 | F24 について | 24K | 1600tex | DCP | 5100 | 245 | 2.1 | 7.0 | 1.78 | PU | 2.0 | |
| テナックス-E | ITS50 | F23 について | 24K | 1600tex | D | 5100 | 265 | 1.9 | 7.0 | 1.80 | PU | 1.0 | |
| テナックス-E | ITS55 | E23 | 24K | 1600tex | 5100 | 280 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | EP | 1.2 | ||
| テナックス-J | IMS60 | E13 | 24K | 830tex | 5800 | 290 | 2.0 | 5.0 | 1.79 | EP | 1.3 | ||
| テナックス-E | IMS65 | E23 | 24K | 830tex | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | EP | 1.3 | ||
| テナックス-E | IMS65 | P12 | 24K | 830tex | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | TP | 0.8 | ||
| テナックス-J | UMS40 | F23 について | 24K | 800tex | s | 4700 | 390 | 1.2 | 4.9 | 1.79 | PU | 1.0 | |
| テナックス-J | UMS45 | F22 | 12K | 385tex | 4600 | 425 | 1.1 | 4.7 | 1.83 | PU | 0.8 | ||
| テナックス-J | HTS40 | A23 | 12K | 1420tex | MC | 2900 | 230 | 1.3 | 2.70 | PU | 1.3 | ||
![]()
![]()
支払いが完了した後,数量に応じてできるだけ早く梱包し出荷します.商品を購入するには,お客様サービスにご連絡ください.詳細については,お客様サービスにご相談ください.
原材料の選択から 完成品の出荷まで 最高の基準を遵守し 製品の卓越性を保証します
製品についてもっと知りたいか,または販売後の問題がある場合は,いつでもお客様のサービスにご連絡ください.私たちは最高の品質のサービスを提供します!