| قوة الشد: | 4700 ميجا باسكال | معامل مرن: | 390 جيجا باسكال |
|---|---|---|---|
| استطالة عند الاستراحة: | 1.2 ٪ | كثافة: | 1.79 جرام/سم3 |
| كثافة الخط: | 800 جرام/كم | قطر حيدة: | 4.9 ميكرون |
| إبراز: | خيوط ألياف الكربون الأصلية اليابانية من شركة توهو,خيوط من ألياف الكربون ذات النمط العالي 24K,خيوط من ألياف الكربون من طراز تيناكس UMS40 F23,24K high modulus carbon fiber yarn,Tenax UMS40 F23 carbon fiber yarn |
||
قوة الشد: 4700 ميجا باسكال
معامل المرونة: 390 جيجا باسكال
الاستطالة عند الكسر: 1.2%
الكثافة: 1.79 جم/سم3
الكثافة الخطية: 800 جم/كم
قطر الشعيرة الأحادية: 4.9 ميكرومتر
الدرجة UMS40: درجة ألياف الكربون التي توفر قوة شد عالية ومعامل شد متوسط، مما يوفر توازنًا ممتازًا بين القوة والصلابة. مناسب للتطبيقات الهيكلية التي تتطلب قدرة عالية على تحمل الأحمال والصلابة.
24K (24000 شعيرة): ألياف كربونية كبيرة السحب تضمن أداءً عاليًا مع تمكين الإنتاج الضخم الفعال من حيث التكلفة. تستخدم على نطاق واسع في القطاعات الصناعية ذات الحجم الكبير مثل السيارات وطاقة الرياح وأوعية الضغط.
F23 تشير إلى معالجة سطحية متخصصة: تتضمن عادةً تحجيمًا محسنًا (على سبيل المثال، متوافق مع الإيبوكسي) لتعزيز القدرة على التبلل والالتصاق البيني مع مصفوفات الراتنج. هذا يحسن قوة القص بين الصفائح ومتانة المركب.
تشتهر TOHO Tenax بالتحكم الصارم في العمليات، مما يضمن خصائص ألياف موحدة وأقل اختلاف بين الدفعات. مثالي للتطبيقات الصناعية ذات متطلبات الجودة الصارمة.
الصناعية والطاقة: شفرات توربينات الرياح، وأوعية الضغط (خزانات تخزين الهيدروجين، وأسطوانات الغاز الطبيعي المضغوط)، ومكونات السيارات خفيفة الوزن.
الفضاء والرياضة: هياكل الطائرات الثانوية، والمعدات الرياضية المتطورة.
أخرى: تعزيز البناء، والأجزاء الميكانيكية، وتصنيع المركبات عالية الأداء الأخرى.
مناسب لعمليات التصنيع المختلفة مثل لف الخيوط، والبثق، وإنتاج المواد المسبقة التشريب. يتكيف بشكل خاص مع خطوط الإنتاج الآلية والمستمرة.
1؛ أصلية وأصيلة، الجودة مضمونة.
2؛ إمدادات كافية لتلبية احتياجات الإنتاج الخاصة بك.
3؛ سعر تنافسي
4؛ تتوفر لك علامات تجارية مختلفة من ألياف الكربون للاختيار من بينها.
5؛ يتمتع مندوبو المبيعات بعقود من الخبرة ويمكنهم تقديم اقتراحات قيمة لإنتاجك.
| اسم العلامة التجارية | موقع الإنتاج | عائلة الألياف وخصائص الشد |
خصائص التحجيم | عدد الشعيرات | الكثافة الخطية الاسمية (بدون تحجيم) |
معلومات إضافية قوة الشد |
[ميجا باسكال] معامل الشد |
[جيجا باسكال] الاستطالة عند الكسر |
[%] Tenax-J |
[μm] الكثافة |
[جم/سم³] التحجيم |
مستوى الحجم | [%] Tenax-J |
| HTS40 | E13 | 1K | 67 تكس | 15S | 4100 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-E | |
| IMS65 | E13 | 24K | 200 تكس | 15Z | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | عرض منتج خيوط ألياف الكربون Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | E13 | 24K | 200 تكس | 15Z | 4500 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | عرض منتج خيوط ألياف الكربون Tenax UMS40 F23 24K | |
| UTS50 | E13 | 24K | 400 تكس | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | عرض منتج خيوط ألياف الكربون Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | E13 | 24K | 400 تكس | 4400 | 4500 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | عرض منتج خيوط ألياف الكربون Tenax UMS40 F23 24K | |
| HTS40 | A23 | 24K | 200 تكس | 15Z | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | عرض منتج خيوط ألياف الكربون Tenax UMS40 F23 24K | ||
| HTS40 | A23 | 24K | 400 تكس | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | عرض منتج خيوط ألياف الكربون Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | A23 | 12K | 1420 تكس | s | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-J | ||
| IMS65 | A23 | 12K | 1420 تكس | s | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-J | |
| IMS65 | A23 | 12K | 800 تكس | 5100 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-J | ||
| IMS65 | A23 | 12K | 800 تكس | 5100 | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-J | |
| IMS65 | P12 | 24K | 200 تكس | 15Z | 240 | 2.1 | 7.0 | 1.75 | EP | 1.3 | 4.9 | ||
| IMS65 | P12 | 24K | 200 تكس | 15Z | 4500 | 240 | 2.1 | 7.0 | 1.75 | EP | 1.3 | 4.9 | |
| IMS65 | P12 | 24K | 1420 تكس | s | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | عرض منتج خيوط ألياف الكربون Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | P12 | 24K | 1420 تكس | s | 4500 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | عرض منتج خيوط ألياف الكربون Tenax UMS40 F23 24K | |
| IMS65 | P12 | 24K | 1420 تكس | s | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 0.8 | Tenax-E | ||
| IMS65 | F13 | 24K | 800 تكس | 5100 | 250 | 1.7 | 7.0 | 1.75 | TP | 1.3 | عرض منتج خيوط ألياف الكربون Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | F13 | 24K | 800 تكس | 5100 | 250 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | TP | 1.3 | Tenax-J/E | ||
| UTS50 | F13 | 12K | 800 تكس | 5100 | 250 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | TP | 1.3 | Tenax-J | ||
| UTS50 | F13 | 12K | 3200 تكس | 4300 | 250 | 1.7 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-J | ||
| HTS40 | F24 | 12K | 1420 تكس | s | 280 | 2.1 | 5.0 | 1.75 | TP | 1.3 | Tenax-J | ||
| HTS40 | F24 | 12K | 1420 تكس | s | 5100 | 280 | 2.1 | 5.0 | 1.75 | TP | 1.3 | Tenax-J | |
| UTS50 | F24 | 24K | 800 تكس | 5100 | 5100 | 280 | 2.1 | 5.0 | 1.75 | TP | 1.3 | 5.0 | |
| IMS65 | F23 | 24K | 800 تكس | 5100 | 5100 | 280 | 1.9 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-J | |
| IMS65 | E23 | 24K | 800 تكس | 5100 | 280 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | EP | 1.3 | 4.9 | ||
| HTS40 | E13 | 24K | 800 تكس | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | PU | 1.3 | عرض منتج خيوط ألياف الكربون Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | P12 | 24K | 800 تكس | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | TP | 1.3 | عرض منتج خيوط ألياف الكربون Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | P12 | 24K | 800 تكس | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | TP | 0.8 | Tenax-J | ||
| HTS40 | F23 | 24K | 800 تكس | s | 4700 | 390 | 1.2 | 4.9 | 1.79 | PU | 1.3 | Tenax-J | |
| HTS40 | F22 | 12K | 1420 تكس | 4600 | 425 | 1.1 | 4.7 | 1.83 | PU | 1.3 | Tenax-J | ||
| HTS40 | A23 | 12K | 1420 تكس | MC | 2900 | 230 | 1.3 | عرض منتج خيوط ألياف الكربون Tenax UMS40 F23 24K | PU | 1.3 | عرض منتج خيوط ألياف الكربون Tenax UMS40 F23 24K | ||
![]()
![]()
الجودة مضمونة:
اتصل بنا: