| Treksterkte: | 4700 MPa | Elasticiteitsmodulus: | 390Gpa |
|---|---|---|---|
| Verlenging bij pauze: | 1,2% | Dikte: | 1,79 g/cm3 |
| Lijndichtheid: | 800 g/km | Monofilament diameter: | 4,9 micron |
| Markeren: | Origineel Japans Toho koolstofvezelgaren,24K hoogwaardig koolstofvezelgaren,Tenax UMS40 F23 koolstofvezelgaren |
||
Treksterkte: 4700Mpa
Elasticiteitsmodulus: 390 Gpa
Rek bij breuk: 1,2%
Dichtheid: 1,79 g/cm3
Lijndichtheid: 800 g/km
Monofilament diameter: 4,9 micron
Kwaliteit UMS40: Een koolstofvezelkwaliteit die een hoge treksterkte en een gemiddelde trekmodulus biedt, wat een uitstekende balans biedt tussen sterkte en stijfheid. Geschikt voor structurele toepassingen die een hoge draagkracht en stijfheid vereisen.
24K (24.000 filamenten): Een grote-tow koolstofvezel die hoge prestaties garandeert en tegelijkertijd kosteneffectieve massaproductie mogelijk maakt. Veel gebruikt in grootschalige industriële sectoren zoals de automobielindustrie, windenergie en drukvaten.
F23 duidt op een gespecialiseerde oppervlaktebehandeling: Omvat doorgaans geoptimaliseerde maatvoering (bijv. epoxy-compatibel) om de bevochtigbaarheid en hechting aan de harsmatrices te verbeteren. Dit verbetert de interlaminair afschuifsterkte en duurzaamheid van het composiet.
TOHO Tenax staat bekend om strikte procescontrole, waardoor uniforme vezelkenmerken en minimale variatie van batch tot batch worden gegarandeerd. Ideaal voor industriële toepassingen met strenge kwaliteitseisen.
Industrie & Energie: Windturbinebladen, drukvaten (waterstoftanks, CNG-cilinders), lichtgewicht componenten voor de automobielindustrie.
Lucht- en ruimtevaart & Sport: Secundaire vliegtuigstructuren, hoogwaardige sportuitrusting.
Overig: Constructieversterking, mechanische onderdelen en andere hoogwaardige composietproductie.
Geschikt voor diverse fabricageprocessen zoals filamentwikkeling, pultrusie en prepregproductie. Met name goed aangepast aan geautomatiseerde en continue productielijnen.
1; Origineel en authentiek, kwaliteit gegarandeerd.
2; Voldoende voorraad om aan uw productiebehoeften te voldoen.
3; Concurrerende prijs
4; Verschillende koolstofvezelmerken zijn beschikbaar om uit te kiezen.
5; Verkoop heeft tientallen jaren ervaring en kan waardevolle suggesties geven voor uw productie.
| Merknaam | Productielocatie | Vezelfamilie &trekeigenschappen |
Maateigenschappen | Aantal filamenten | Nominale lijndichtheid (zonder maatvoering) |
Aanvullende informatie |
Treksterkte [MPa] |
Trekmodulus [GPa] |
Rek bij breuk [%] |
Filamentdiameter [μm] |
Dichtheid [g/cm³] |
Maatvoering | Maatniveau [%] |
| Tenax-J | HTA40 | E15 | 1K | 67tex | 15S | 4100 | 240 | 1,7 | 7,0 | 1,77 | EP | 2,5 | |
| Tenax-E | HTA40 | E13 | 3K | 200tex | 4100 | 240 | 1,7 | 7,0 | 1,77 | EP | 1,3 | ||
| Tenax-E | HTA40 | E13 | 3K | 200tex | 15Z | 4100 | 240 | 1,7 | 7,0 | 1,77 | EP | 1,3 | |
| Tenax-J/E | HTA40 | E13 | 6K | 400tex | 4100 | 240 | 1,7 | 7,0 | 1,77 | EP | 1,3 | ||
| Tenax-E | HTA40 | E13 | 6K | 400tex | 10Z | 4100 | 240 | 1,7 | 7,0 | 1,77 | EP | 1,3 | |
| Tenax-J | HTS40 | E13 | 3K | 200tex | 4400 | 240 | 1,8 | 7,0 | 1,77 | EP | 1,3 | ||
| Tenax-J | HTS40 | E13 | 6K | 400tex | 4400 | 240 | 1,8 | 7,0 | 1,77 | EP | 1,3 | ||
| Tenax-E | HTS40 | F13 | 12K | 800tex | 4400 | 240 | 1,8 | 7,0 | 1,77 | PU | 1,0 | ||
| Tenax-E | HTS40 | F13 | 12K | 800tex | 10z | 4400 | 240 | 1,8 | 7,0 | 1,77 | PU | 1,0 | |
| Tenax-E | HTS40 | F13 | 24K | 1600tex | 4400 | 240 | 1,8 | 7,0 | 1,77 | PU | 1,0 | ||
| Tenax-E | HTS40 | F13 | 24K | 1600tex | 5Z | 4400 | 240 | 1,8 | 7,0 | 1,77 | PU | 1,0 | |
| Tenax-E | HTS45 | E23 | 3K | 200tex | 4500 | 245 | 1,8 | 7,0 | 1,76 | EP | 1,2 | ||
| Tenax-E | HTS45 | E23 | 3K | 200tex | 15Z | 4500 | 245 | 1,8 | 7,0 | 1,76 | EP | 1,2 | |
| Tenax-E | HTS45 | E23 | 12K | 800tex | 4500 | 240 | 1,9 | 7,0 | 1,77 | EP | 1,3 | ||
| Tenax-E | HTS45 | E23 | 12K | 800tex | 10Z | 4500 | 240 | 1,9 | 7,0 | 1,77 | EP | 1,3 | |
| Tenax-E | HTS45 | P12 | 12K | 800tex | 4500 | 240 | 1,9 | 7,0 | 1,77 | TP | 0,5 | ||
| Tenax-E | STS40 | E23 | 24K | 1600tex | 4300 | 250 | 1,7 | 7,0 | 1,78 | EP | 1,3 | ||
| Tenax-E | STS40 | F11 | 24K | 1600tex | 4300 | 240 | 1,8 | 7,0 | 1,78 | PU | 0,17 | ||
| Tenax-J/E | STS40 | F13 | 24K | 1600tex | 4300 | 240 | 1,8 | 7,0 | 1,78 | PU | 1,0 | ||
| Tenax-J/E | STS40 | F13 | 48K | 3200tex | 4300 | 250 | 1,7 | 7,0 | 1,77 | PU | 1,0 | ||
| Tenax-J | UTS50 | F13 | 12K | 800tex | 5100 | 245 | 2,1 | 7,0 | 1,78 | PU | 1,0 | ||
| Tenax-J | UTS50 | F22 | 12K | 800tex | S | 5100 | 245 | 2,1 | 7,0 | 1,78 | PU | 0,8 | |
| Tenax-J/E | UTS50 | F24 | 24K | 1600tex | DCP | 5100 | 245 | 2,1 | 7,0 | 1,78 | PU | 2,0 | |
| Tenax-E | ITS50 | F23 | 24K | 1600tex | D | 5100 | 265 | 1,9 | 7,0 | 1,80 | PU | 1,0 | |
| Tenax-E | ITS55 | E23 | 24K | 1600tex | 5100 | 280 | 1,8 | 7,0 | 1,75 | EP | 1,2 | ||
| Tenax-J | IMS60 | E13 | 24K | 830tex | 5800 | 290 | 2,0 | 5,0 | 1,79 | EP | 1,3 | ||
| Tenax-E | IMS65 | E23 | 24K | 830tex | 6000 | 290 | 2,1 | 5,0 | 1,78 | EP | 1,3 | ||
| Tenax-E | IMS65 | P12 | 24K | 830tex | 6000 | 290 | 2,1 | 5,0 | 1,78 | TP | 0,8 | ||
| Tenax-J | UMS40 | F23 | 24K | 800tex | s | 4700 | 390 | 1,2 | 4,9 | 1,79 | PU | 1,0 | |
| Tenax-J | UMS45 | F22 | 12K | 385tex | 4600 | 425 | 1,1 | 4,7 | 1,83 | PU | 0,8 | ||
| Tenax-J | HTS40 | A23 | 12K | 1420tex | MC | 2900 | 230 | 1,3 | 2,70 | PU | 1,3 | ||
![]()
![]()
Nadat de betaling is voltooid, zullen we zo snel mogelijk inpakken en verzenden, afhankelijk van de hoeveelheid. Neem contact op met de klantenservice om producten te kopen. Raadpleeg de klantenservice voor details.
Van de selectie van grondstoffen tot de verzending van eindproducten, we houden ons aan de hoogste normen om productexcellentie te garanderen. Kwaliteitsborging, koop met vertrouwen!
Als u meer wilt weten over het product of after-sales problemen heeft, neem dan gerust op elk moment contact op met onze klantenservice. Wij bieden u de beste kwaliteit service!