| استحکام کششی: | 4700 مگاپاسکال | مدول الاستیک: | 390Gpa |
|---|---|---|---|
| ازدیاد طول در شکست: | 1.2 ٪ | تراکم: | 1.79 گرم بر سانتی متر مکعب |
| تراکم خط: | 800 گرم در کیلومتر | قطر تک رشته: | 4.9 میکرون |
| برجسته کردن: | نخ فیبر کربن توهو ژاپنی اصلی,نخ فیبر کربن با مدول بالا 24K,نخ فیبر کربن Tenax UMS40 F23,24K high modulus carbon fiber yarn,Tenax UMS40 F23 carbon fiber yarn |
||
مقاومت کششی: 4700Mpa
ماژول انعطاف پذیری: 390Gpa
طول کششی در زمان شکستن: 1.2٪
تراکم:1.79g/cm3
تراکم خط:800g/km
قطر تک رشته: 4.9 میکران
درجه UMS40: یک نوع فیبر کربن با مقاومت کششی بالا و ماژول کششی متوسط، ایجاد تعادل عالی بین قدرت و سفتی.مناسب برای کاربردهای ساختاری که نیاز به ظرفیت حمل و سختی بالایی دارند.
24K (24000 رشته): یک فیبر کربن با کشش بزرگ که عملکرد بالا را تضمین می کند در حالی که تولید انبوه مقرون به صرفه را امکان پذیر می کند. به طور گسترده ای در بخش های صنعتی با حجم بالا مانند خودرو، انرژی بادی،و ظرف های تحت فشار.
F23 نشان دهنده یک درمان سطحی تخصصی است: به طور معمول شامل اندازه گیری بهینه شده (به عنوان مثال، سازگار با اپوکسی) برای افزایش رطوبت و چسبندگی رابط با ماتریس های رزین است.این باعث افزایش مقاومت برش بین لایه ها و دوام کامپوزیت می شود.
TOHO Tenax برای کنترل دقیق فرآیند شناخته شده است، اطمینان از خواص فیبر یکنواخت و حداقل تغییرات دسته به دسته. ایده آل برای کاربردهای صنعتی با الزامات کیفیت سختگیرانه است.
صنعت و انرژی: تیغه های توربین بادی، مخازن تحت فشار (خازن های ذخیره هیدروژن، بطری های CNG) ، قطعات سبک خودرو.
هوافضا و ورزش: ساختارهای هواپیماهای ثانویه، تجهیزات ورزشی پیشرفته.
سایر محصولات: تقویت ساختمان، قطعات مکانیکی و سایر محصولات کامپوزیت با عملکرد بالا.
مناسب برای فرایندهای مختلف تولید مانند پیچ و تاب فیلامنت، پلتروژن و تولید پیش از تولید. به ویژه به خوبی برای خطوط تولید خودکار و مداوم سازگار است.
1اصل و اصیل، کیفیت تضمین شده
2؛ عرضه کافی برای برآورده کردن نیازهای تولید شما.
3قیمت رقابتی
4؛ مارک های مختلف فیبر کربن برای انتخاب در دسترس هستند.
5؛ فروش دارای دهه ها تجربه است و می تواند پیشنهادات ارزشمندی را برای تولید شما ارائه دهد.
| نام تجاری | محل تولید | خانواده فیبر خواص کششی |
خواص اندازه گیری | تعداد رشته ها | تراکم اسمی خطی (بدون اندازه گیری) |
اضافی اطلاعات |
مقاومت کششی [MPa] |
ماژول کشش [GPa] |
کشش در زمان شکستن [%] |
قطر رشته [μm] |
تراکم [g/cm3] |
اندازه گیری | سطح اندازه [%] |
| Tenax-J | HTA40 | E15 | 1K | 67tex | 15S | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | EP | 2.5 | |
| Tenax-E | HTA40 | E13 | 3K | 200tex | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-E | HTA40 | E13 | 3K | 200tex | 15Z | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | |
| Tenax-J/E | HTA40 | E13 | 6K | 400tex | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-E | HTA40 | E13 | 6K | 400tex | 10Z | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | |
| Tenax-J | HTS40 | E13 | 3K | 200tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-J | HTS40 | E13 | 6K | 400tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-E | HTS40 | F13 | 12K | 800tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | PU | 1.0 | ||
| Tenax-E | HTS40 | F13 | 12K | 800tex | 10z | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | PU | 1.0 | |
| Tenax-E | HTS40 | F13 | 24K | 1600tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | PU | 1.0 | ||
| Tenax-E | HTS40 | F13 | 24K | 1600tex | 5Z | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | PU | 1.0 | |
| Tenax-E | HTS45 | E23 | 3K | 200tex | 4500 | 245 | 1.8 | 7.0 | 1.76 | EP | 1.2 | ||
| Tenax-E | HTS45 | E23 | 3K | 200tex | 15Z | 4500 | 245 | 1.8 | 7.0 | 1.76 | EP | 1.2 | |
| Tenax-E | HTS45 | E23 | 12K | 800tex | 4500 | 240 | 1.9 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-E | HTS45 | E23 | 12K | 800tex | 10Z | 4500 | 240 | 1.9 | 7.0 | 1.77 | EP | 1.3 | |
| Tenax-E | HTS45 | P12 | 12K | 800tex | 4500 | 240 | 1.9 | 7.0 | 1.77 | TP | 0.5 | ||
| Tenax-E | STS40 | E23 | 24K | 1600tex | 4300 | 250 | 1.7 | 7.0 | 1.78 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-E | STS40 | F11 | 24K | 1600tex | 4300 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.78 | PU | 0.17 | ||
| Tenax-J/E | STS40 | F13 | 24K | 1600tex | 4300 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.78 | PU | 1.0 | ||
| Tenax-J/E | STS40 | F13 | 48 هزار | 3200tex | 4300 | 250 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | PU | 1.0 | ||
| Tenax-J | UTS50 | F13 | 12K | 800tex | 5100 | 245 | 2.1 | 7.0 | 1.78 | PU | 1.0 | ||
| Tenax-J | UTS50 | F22 | 12K | 800tex | S | 5100 | 245 | 2.1 | 7.0 | 1.78 | PU | 0.8 | |
| Tenax-J/E | UTS50 | F24 | 24K | 1600tex | DCP | 5100 | 245 | 2.1 | 7.0 | 1.78 | PU | 2.0 | |
| Tenax-E | ITS50 | F23 | 24K | 1600tex | D | 5100 | 265 | 1.9 | 7.0 | 1.80 | PU | 1.0 | |
| Tenax-E | ITS55 | E23 | 24K | 1600tex | 5100 | 280 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | EP | 1.2 | ||
| Tenax-J | IMS60 | E13 | 24K | 830tex | 5800 | 290 | 2.0 | 5.0 | 1.79 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-E | IMS65 | E23 | 24K | 830tex | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | EP | 1.3 | ||
| Tenax-E | IMS65 | P12 | 24K | 830tex | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | TP | 0.8 | ||
| Tenax-J | UMS40 | F23 | 24K | 800tex | s | 4700 | 390 | 1.2 | 4.9 | 1.79 | PU | 1.0 | |
| Tenax-J | UMS45 | F22 | 12K | 385tex | 4600 | 425 | 1.1 | 4.7 | 1.83 | PU | 0.8 | ||
| Tenax-J | HTS40 | A23 | 12K | 1420tex | MC | 2900 | 230 | 1.3 | 2.70 | PU | 1.3 | ||
![]()
![]()
پس از اتمام پرداخت، ما بسته بندی و حمل و نقل را در اسرع وقت، بسته به مقدار، انجام می دهیم. لطفاً برای خرید محصولات با خدمات مشتری تماس بگیرید. لطفاً برای جزئیات با خدمات مشتری مشورت کنید.
از انتخاب مواد اولیه تا حمل و نقل محصول آماده، ما به بالاترین استانداردها برای اطمینان از برتری محصول پایبند هستیم. تضمین کیفیت، با اعتماد به نفس خرید کنید!
اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد محصول داشته باشید یا مشکلات پس از فروش داشته باشید، لطفاً در هر زمان با خدمات مشتری ما تماس بگیرید. ما بهترین خدمات را برای شما ارائه خواهیم داد!