| Luogo di origine: | GIAPPONE |
|---|---|
| Marca: | Tenax |
| Numero di modello: | Tenax UMS40 F23 24K |
| Quantità di ordine minimo: | 1 asse |
| Prezzo: | $91.55-95.77/kg |
| Imballaggi particolari: | 2kg/asse |
| Tempi di consegna: | 10 giorni dopo il ricevimento del pagamento completo |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 999999KG |
| Resistenza alla trazione: | 4700 MPa | Modulo elastico: | 390Gpa |
|---|---|---|---|
| Allungamento a rottura: | 1,2% | Densità: | 1,79 g/cm3 |
| Densità di linea: | 800 g/km | Diametro del monofilamento: | 4,9 micron |
| Evidenziare: | Filati di fibre di carbonio originali giapponesi Toho,Filati di fibre di carbonio ad alto modulo,Filati di fibre di carbonio |
||
Resistenza alla trazione: 4700Mpa
Modulo di elasticità: 390 Gpa
Allungamento alla rottura: 1,2%
Densità:10,79 g/cm3
Densità della linea: 800 g/km
Diametro del monofilamento: 4,9 micron
Grado UMS40: Una fibra di carbonio che offre un'elevata resistenza alla trazione e un modulo di trazione intermedio, offrendo un eccellente equilibrio tra resistenza e rigidità.Adatto per applicazioni strutturali che richiedono una elevata capacità di carico e rigidità.
24K (24.000 filamenti): una fibra di carbonio a grande trascinamento che garantisce elevate prestazioni consentendo al contempo una produzione di massa conveniente.e recipienti a pressione.
F23 indica un trattamento superficiale specializzato: in genere comporta dimensioni ottimizzate (ad esempio, compatibili con l'epossidica) per migliorare la bagnabilità e l'adesione interfacciale con le matrici di resina.Questo migliora la resistenza al taglio interlaminar e la durata del composito.
TOHO Tenax è noto per il controllo rigoroso dei processi, assicurando proprietà di fibra uniformi e variazioni minime da lotto a lotto.
Industria e energia: pale di turbine eoliche, recipienti a pressione (serbatoi di idrogeno, bombole di GNC), componenti leggeri per automobili.
Aerospaziale e Sport: strutture secondarie di aeromobili, attrezzature sportive di lusso.
Altri: rinforzo delle costruzioni, parti meccaniche e altri materiali compositi ad alte prestazioni.
Adatto a vari processi di produzione come l'avvolgimento dei filamenti, la pultrusione e la produzione di prepreg. Particolarmente ben adattato alle linee di produzione automatizzate e continue.
1; originale ed autentico, qualità garantita.
2■ un approvvigionamento sufficiente a soddisfare le vostre esigenze di produzione.
3Prezzi competitivi
4■ Sono disponibili varie marche di fibre di carbonio tra cui scegliere.
5Le vendite hanno decenni di esperienza e possono fornire preziosi suggerimenti per la vostra produzione.
| Nome di marca | Sito di produzione | Famiglia delle fibre & proprietà di trazione |
Proprietà di dimensionamento | Numero di filamenti | Densità nominale lineare (senza dimensionamento) |
Altri Informazioni |
Resistenza alla trazione [MPa] |
Modulo di trazione [GPa] |
Allungamento alla rottura [%] |
Diametro del filamento [μm] |
Densità [g/cm3] |
Dimensioni | Livello di dimensioni [%] |
| Tenax-J | HTA40 | E15 | 1K | 67tex | 15S | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | PE | 2.5 | |
| Tenax-E | HTA40 | E13 | 3K | 200 tex | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | PE | 1.3 | ||
| Tenax-E | HTA40 | E13 | 3K | 200 tex | 15Z | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | PE | 1.3 | |
| Tenax-J/E | HTA40 | E13 | 6K | 400tex | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | PE | 1.3 | ||
| Tenax-E | HTA40 | E13 | 6K | 400tex | 10Z | 4100 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | PE | 1.3 | |
| Tenax-J | HTS40 | E13 | 3K | 200 tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | PE | 1.3 | ||
| Tenax-J | HTS40 | E13 | 6K | 400tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | PE | 1.3 | ||
| Tenax-E | HTS40 | F13 | 12K | 800tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | PU | 1.0 | ||
| Tenax-E | HTS40 | F13 | 12K | 800tex | 10z | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | PU | 1.0 | |
| Tenax-E | HTS40 | F13 | 24K | 1600 tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | PU | 1.0 | ||
| Tenax-E | HTS40 | F13 | 24K | 1600 tex | 5Z | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.77 | PU | 1.0 | |
| Tenax-E | HTS45 | E23 | 3K | 200 tex | 4500 | 245 | 1.8 | 7.0 | 1.76 | PE | 1.2 | ||
| Tenax-E | HTS45 | E23 | 3K | 200 tex | 15Z | 4500 | 245 | 1.8 | 7.0 | 1.76 | PE | 1.2 | |
| Tenax-E | HTS45 | E23 | 12K | 800tex | 4500 | 240 | 1.9 | 7.0 | 1.77 | PE | 1.3 | ||
| Tenax-E | HTS45 | E23 | 12K | 800tex | 10Z | 4500 | 240 | 1.9 | 7.0 | 1.77 | PE | 1.3 | |
| Tenax-E | HTS45 | P12 | 12K | 800tex | 4500 | 240 | 1.9 | 7.0 | 1.77 | TP | 0.5 | ||
| Tenax-E | STS40 | E23 | 24K | 1600 tex | 4300 | 250 | 1.7 | 7.0 | 1.78 | PE | 1.3 | ||
| Tenax-E | STS40 | F11 | 24K | 1600 tex | 4300 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.78 | PU | 0.17 | ||
| Tenax-J/E | STS40 | F13 | 24K | 1600 tex | 4300 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.78 | PU | 1.0 | ||
| Tenax-J/E | STS40 | F13 | 48K | 3200tex | 4300 | 250 | 1.7 | 7.0 | 1.77 | PU | 1.0 | ||
| Tenax-J | UTS50 | F13 | 12K | 800tex | 5100 | 245 | 2.1 | 7.0 | 1.78 | PU | 1.0 | ||
| Tenax-J | UTS50 | F22 | 12K | 800tex | S | 5100 | 245 | 2.1 | 7.0 | 1.78 | PU | 0.8 | |
| Tenax-J/E | UTS50 | F24 | 24K | 1600 tex | DCP | 5100 | 245 | 2.1 | 7.0 | 1.78 | PU | 2.0 | |
| Tenax-E | ITS50 | F23 | 24K | 1600 tex | D | 5100 | 265 | 1.9 | 7.0 | 1.80 | PU | 1.0 | |
| Tenax-E | ITS55 | E23 | 24K | 1600 tex | 5100 | 280 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PE | 1.2 | ||
| Tenax-J | IMS60 | E13 | 24K | 830tex | 5800 | 290 | 2.0 | 5.0 | 1.79 | PE | 1.3 | ||
| Tenax-E | IMS65 | E23 | 24K | 830tex | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | PE | 1.3 | ||
| Tenax-E | IMS65 | P12 | 24K | 830tex | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | TP | 0.8 | ||
| Tenax-J | UMS40 | F23 | 24K | 800tex | s | 4700 | 390 | 1.2 | 4.9 | 1.79 | PU | 1.0 | |
| Tenax-J | UMS45 | F22 | 12K | 385tex | 4600 | 425 | 1.1 | 4.7 | 1.83 | PU | 0.8 | ||
| Tenax-J | HTS40 | A23 | 12K | 1420 tex | MC | 2900 | 230 | 1.3 | 2.70 | PU | 1.3 | ||
![]()
![]()
Dopo aver completato il pagamento, imballeremo e spediremo il più presto possibile, a seconda della quantità. Si prega di contattare il servizio clienti per acquistare i prodotti. Si prega di consultare il servizio clienti per i dettagli.
Dalla selezione delle materie prime alla spedizione del prodotto finito, aderiamo ai più elevati standard per garantire l'eccellenza del prodotto.
Se desiderate saperne di più sul prodotto o avete problemi post-vendita, non esitate a contattare il nostro servizio clienti in qualsiasi momento. Vi forniremo il miglior servizio di qualità!