| ความต้านแรงดึง: | 4700Mpa | โมดูลัสยืดหยุ่น: | 390เกรดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| การยืดตัวที่จุดขาด: | 1.2% | ความหนาแน่น: | 1.79ก./ซม.3 |
| ความหนาแน่นของเส้น: | 800กรัม/กม | เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยเดี่ยว: | 4.9 ไมครอน |
| เน้น: | เส้นด้ายคาร์บอนไฟเบอร์ Toho ของญี่ปุ่นดั้งเดิม,เส้นด้ายคาร์บอนไฟเบอร์โมดูลัสสูง 24K,เส้นด้ายคาร์บอนไฟเบอร์ Tenax UMS40 F23 |
||
ความต้านทานแรงดึง: 4700Mpa
โมดูลัสยืดหยุ่น: 390Gpa
การยืดตัวเมื่อขาด: 1.2%
ความหนาแน่น: 1.79g/cm3
ความหนาแน่นของเส้น: 800g/km
เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยเดี่ยว: 4.9 ไมครอน
เกรด UMS40: คาร์บอนไฟเบอร์เกรดที่ให้ความต้านทานแรงดึงสูงและโมดูลัสแรงดึงปานกลาง มอบสมดุลที่ยอดเยี่ยมระหว่างความแข็งแรงและความแข็งแกร่ง เหมาะสำหรับการใช้งานโครงสร้างที่ต้องการความสามารถในการรับน้ำหนักสูงและความแข็งแกร่ง
24K (24,000 เส้นใย): คาร์บอนไฟเบอร์ขนาดใหญ่ที่รับประกันประสิทธิภาพสูงในขณะที่ช่วยให้การผลิตจำนวนมากคุ้มค่า ใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมปริมาณมาก เช่น ยานยนต์ พลังงานลม และภาชนะรับแรงดัน
F23 หมายถึงการบำบัดพื้นผิวแบบพิเศษ: โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการปรับขนาดให้เหมาะสม (เช่น เข้ากันได้กับอีพ็อกซี) เพื่อเพิ่มความสามารถในการเปียกและการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวกับเมทริกซ์เรซิน ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการเฉือนระหว่างชั้นและความทนทานของคอมโพสิต
TOHO Tenax เป็นที่รู้จักในด้านการควบคุมกระบวนการที่เข้มงวด ทำให้มั่นใจได้ถึงคุณสมบัติของเส้นใยที่สม่ำเสมอและการเปลี่ยนแปลงระหว่างชุดงานน้อยที่สุด เหมาะสำหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรมที่มีข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เข้มงวด
อุตสาหกรรมและพลังงาน: ใบพัดกังหันลม, ภาชนะรับแรงดัน (ถังเก็บไฮโดรเจน, กระบอกสูบ CNG), ส่วนประกอบน้ำหนักเบาสำหรับยานยนต์
การบินและอวกาศและกีฬา: โครงสร้างเครื่องบินรอง, อุปกรณ์กีฬาชั้นสูง
อื่นๆ: การเสริมแรงอาคาร, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และการผลิตคอมโพสิตประสิทธิภาพสูงอื่นๆ
เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น การพันเส้นใย, การดึงขึ้นรูป และการผลิตพรีเพร็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับสายการผลิตอัตโนมัติและต่อเนื่อง
1; ของแท้และเป็นของแท้ รับประกันคุณภาพ
2; อุปทานเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการในการผลิตของคุณ
3; ราคาที่แข่งขันได้
4; มีแบรนด์คาร์บอนไฟเบอร์หลากหลายให้คุณเลือก
5; ฝ่ายขายมีประสบการณ์หลายทศวรรษและสามารถให้คำแนะนำที่มีคุณค่าสำหรับการผลิตของคุณ
| ชื่อแบรนด์ | สถานที่ผลิต | ตระกูลไฟเบอร์ &คุณสมบัติแรงดึง |
คุณสมบัติการปรับขนาด | จำนวนเส้นใย | ความหนาแน่นเชิงเส้นเล็กน้อย (ไม่มีการปรับขนาด) |
ข้อมูลเพิ่มเติม ความต้านทานแรงดึง |
[MPa] โมดูลัสแรงดึง |
[GPa] การยืดตัวเมื่อขาด |
[%] Tenax-J |
[μm] ความหนาแน่น |
[g/cm³] การปรับขนาด |
ระดับขนาด | [%] Tenax-J |
| HTS40 | E13 | 1K | 67tex | 15S | 4100 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-E | |
| IMS65 | E13 | 24K | 200tex | 15Z | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | การแสดงผลผลิตภัณฑ์เส้นด้ายคาร์บอนไฟเบอร์ Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | E13 | 24K | 200tex | 15Z | 4500 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | การแสดงผลผลิตภัณฑ์เส้นด้ายคาร์บอนไฟเบอร์ Tenax UMS40 F23 24K | |
| UTS50 | E13 | 24K | 400tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | การแสดงผลผลิตภัณฑ์เส้นด้ายคาร์บอนไฟเบอร์ Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | E13 | 24K | 400tex | 4400 | 4500 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | การแสดงผลผลิตภัณฑ์เส้นด้ายคาร์บอนไฟเบอร์ Tenax UMS40 F23 24K | |
| HTS40 | A23 | 24K | 200tex | 15Z | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | การแสดงผลผลิตภัณฑ์เส้นด้ายคาร์บอนไฟเบอร์ Tenax UMS40 F23 24K | ||
| HTS40 | A23 | 24K | 400tex | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | การแสดงผลผลิตภัณฑ์เส้นด้ายคาร์บอนไฟเบอร์ Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | A23 | 12K | 1420tex | s | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-J | ||
| IMS65 | A23 | 12K | 1420tex | s | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-J | |
| IMS65 | A23 | 12K | 800tex | 5100 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-J | ||
| IMS65 | A23 | 12K | 800tex | 5100 | 4400 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-J | |
| IMS65 | P12 | 24K | 200tex | 15Z | 240 | 2.1 | 7.0 | 1.75 | EP | 1.3 | 4.9 | ||
| IMS65 | P12 | 24K | 200tex | 15Z | 4500 | 240 | 2.1 | 7.0 | 1.75 | EP | 1.3 | 4.9 | |
| IMS65 | P12 | 24K | 1420tex | s | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | การแสดงผลผลิตภัณฑ์เส้นด้ายคาร์บอนไฟเบอร์ Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | P12 | 24K | 1420tex | s | 4500 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | การแสดงผลผลิตภัณฑ์เส้นด้ายคาร์บอนไฟเบอร์ Tenax UMS40 F23 24K | |
| IMS65 | P12 | 24K | 1420tex | s | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | PU | 0.8 | Tenax-E | ||
| IMS65 | F13 | 24K | 800tex | 5100 | 250 | 1.7 | 7.0 | 1.75 | TP | 1.3 | การแสดงผลผลิตภัณฑ์เส้นด้ายคาร์บอนไฟเบอร์ Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | F13 | 24K | 800tex | 5100 | 250 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | TP | 1.3 | Tenax-J/E | ||
| UTS50 | F13 | 12K | 800tex | 5100 | 250 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | TP | 1.3 | Tenax-J | ||
| UTS50 | F13 | 12K | 3200tex | 4300 | 250 | 1.7 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-J | ||
| HTS40 | F24 | 12K | 1420tex | s | 280 | 2.1 | 5.0 | 1.75 | TP | 1.3 | Tenax-J | ||
| HTS40 | F24 | 12K | 1420tex | s | 5100 | 280 | 2.1 | 5.0 | 1.75 | TP | 1.3 | Tenax-J | |
| UTS50 | F24 | 24K | 800tex | 5100 | 5100 | 280 | 2.1 | 5.0 | 1.75 | TP | 1.3 | 5.0 | |
| IMS65 | F23 | 24K | 800tex | 5100 | 5100 | 280 | 1.9 | 7.0 | 1.75 | PU | 1.3 | Tenax-J | |
| IMS65 | E23 | 24K | 800tex | 5100 | 280 | 1.8 | 7.0 | 1.75 | EP | 1.3 | 4.9 | ||
| HTS40 | E13 | 24K | 800tex | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | PU | 1.3 | การแสดงผลผลิตภัณฑ์เส้นด้ายคาร์บอนไฟเบอร์ Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | P12 | 24K | 800tex | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | TP | 1.3 | การแสดงผลผลิตภัณฑ์เส้นด้ายคาร์บอนไฟเบอร์ Tenax UMS40 F23 24K | ||
| IMS65 | P12 | 24K | 800tex | 6000 | 290 | 2.1 | 5.0 | 1.78 | TP | 0.8 | Tenax-J | ||
| HTS40 | F23 | 24K | 800tex | s | 4700 | 390 | 1.2 | 4.9 | 1.79 | PU | 1.3 | Tenax-J | |
| HTS40 | F22 | 12K | 1420tex | 4600 | 425 | 1.1 | 4.7 | 1.83 | PU | 1.3 | Tenax-J | ||
| HTS40 | A23 | 12K | 1420tex | MC | 2900 | 230 | 1.3 | การแสดงผลผลิตภัณฑ์เส้นด้ายคาร์บอนไฟเบอร์ Tenax UMS40 F23 24K | PU | 1.3 | การแสดงผลผลิตภัณฑ์เส้นด้ายคาร์บอนไฟเบอร์ Tenax UMS40 F23 24K | ||
![]()
![]()
รับประกันคุณภาพ:
ติดต่อเรา: