| Jenis bisnis: | Produsen |
|---|---|
| Pasar utama: | Amerika Utara Amerika Selatan Di seluruh dunia Eropa Barat Eropa Timur Asia Timur Asia Tenggara Timur Tengah Afrika Oceania |
| Merek: | Toray |
| Wakakak karyawan: | 10~50 |
| Penjualan tahunan: | 200,000,000RMB-300,000,000RMB |
| Tahun didirikan: | 2017 |
| Ekspor p.c: | 40% - 50% |
| HIGH QUALITY: | Trust Seal, Credit Check, RoSH and Supplier Capability Assessment. company has strictly quality control system and professional test lab. |
| DEVELOPMENT: | Internal professional design team and advanced machinery workshop. We can cooperate to develop the products you need. |
| MANUFACTURING: | Advanced automatic machines, strictly process control system. We can manufacture all the Electrical terminals beyond your demand. |
| 100% SERVICE: | Bulk and customized small packaging, FOB, CIF, DDU and DDP. Let us help you find the best solution for all your concerns. |
Didirikan pada Agustus 2007, Shenzhen Turing Evolution Technology Co., Ltd., yang mencakup area seluas sekitar 10.000 meter persegi, berlokasi di Taman Industri Ketiga Xinqiao, Kota Shajing, Kota Shenzhen. Perusahaan mengikuti model pengembangan perusahaan serat karbon dan grafena kelas dunia, dan merupakan satu-satunya perusahaan di industri dengan rantai industri lengkap mulai dari prekursor, serat karbon, bahan pelapis, kain, resin, prepreg hingga produk grafena. Saat ini, ini adalah serat karbon dan grafena domestik. Output tahunan kain dan prepreg dari berbagai spesifikasi adalah 150.000 meter persegi, output tahunan grafena dan produk olahannya adalah 500 ton, dan output tahunan produk grafena adalah 120 ton. Produk ini banyak digunakan di bidang dirgantara