| Lugar de origen: | Americano |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Hexcel |
| Número de modelo: | HEXCEL HM63-GP 12K |
| Cantidad de orden mínima: | 1 AXIS |
| Precio: | $21.13-30.98/kg |
| Detalles de empaquetado: | 1,8 libras/eje |
| Tiempo de entrega: | 10 días después de recibir el pago completo |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 999999KG |
| Resistencia a la tracción: | 4826Mpa | Módulo elástico: | 434Gpa |
|---|---|---|---|
| Elongación de rotura: | 1,0% | Densidad: | 1.83g/cm3 |
| Densidad lineal: | 0,422 g/m2 | Peso neto: | 1,8 libras/eje |
| Resaltar: | Hilo de fibra de carbono HM63-GP 12K,de fibras de carbono de alta resistencia,Fibra de carbono Hexcel HM63-GP |
||
Resistencia a la tracción: 4826Mpa
Módulo elástico: 434Gpa
Alargamiento a la rotura: 1.0%
Densidad: 1.83g/cm3
Densidad lineal: 0.422g/m
Peso neto: 1.8 lbs/eje
Alta resistencia
Resistente a la corrosión
Buen conductor
Amplio rango de resistencia a altas temperaturas
1; Original y auténtico, calidad garantizada.
2; Suministro suficiente para satisfacer sus necesidades de producción.
3; Precio competitivo
4; Varias marcas de fibra de carbono están disponibles para que elija.
5; Las ventas tienen décadas de experiencia y pueden proporcionar sugerencias valiosas para su producción.
| Tipo de fibra | Número de filamentos | Resistencia a la tracción (Mpa) | Módulo de tracción (Gpa) | Deformación (%) | Peso/Longitud ((g/m) | Densidad (g/cm3) |
| AS4 | 3000 | 4723 | 231 | 1.8 | 0.21 | 1.79 |
| 6000 | 4482 | 231 | 1.7 | 0.427 | 1.79 | |
| 12000 | 4447 | 231 | 1.7 | 0.858 | 1.79 | |
| AS4C | 3000 | 4723 | 231 | 1.8 | 0.2 | 1.78 |
| 6000 | 4550 | 231 | 1.8 | 0.4 | 1.78 | |
| 12000 | 4654 | 231 | 1.8 | 0.8 | 1.78 | |
| AS4D | 12000 | 4723 | 241 | 1.8 | 0.765 | 1.79 |
| AS7 | 12000 | 4930 | 243 | 1.7 | 0.8 | 1.79 |
| IM5 | 12000 | 5171 | 279 | 1.7 | 0.735 | 1.79 |
| 24000 | 5171 | 279 | 1.7 | 1.47 | 1.79 | |
| IM6 | 12000 | 5860 | 279 | 1.9 | 0.446 | 1.76 |
| IM7 | 6000 | 5516 | 276 | 1.8 | 0.223 | 1.78 |
| 12000 | 5688 | 276 | 1.8 | 0.446 | 1.78 | |
| IMA | 12000 | 6067 | 298 | 1.9 | 0.446 | 1.79 |
| IM8 | 12000 | 6170 | 304 | 1.9 | 0.446 | 1.79 |
| PV42/850 | 12000 | 6205 | 298 | 1.9 | 0.446 | 1.79 |
| HM50 | 12000 | 5723 | 345 | 1.5 | 0.39 | 1.73 |
| HM63 | 6000 | 4482 | 429 | 1.1 | 0.21 | 1.81 |
| 12000 | 4826 | 434 | 1 | 0.422 | 1.83 |
![]()
Una vez completado el pago, empacaremos y enviaremos lo antes posible, según la cantidad. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para comprar productos. Consulte al servicio de atención al cliente para obtener más detalles.
Desde la selección de la materia prima hasta el envío del producto terminado, nos adherimos a los más altos estándares para garantizar la excelencia del producto. ¡Garantía de calidad, compre con confianza!
Si desea saber más sobre el producto o tiene problemas de posventa, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en cualquier momento. ¡Le brindaremos el mejor servicio de calidad!