| استحکام کششی: | 4826 مگاپاسکال | مدول الاستیک: | 434Gpa |
|---|---|---|---|
| ازدیاد طول در شکست: | 1.0٪ | تراکم: | 1.83 گرم بر سانتی متر مکعب |
| چگالی خطی: | 0.422 گرم در متر | وزن خالص: | 1.8 پوند / شفت |
| برجسته کردن: | سیم فیبر کربن HM63-GP 12K,رشته های فیبر کربن با قدرت بالا,فیبر کربن Hexcel HM63-GP,high-strength carbon fiber yarn,Hexcel HM63-GP carbon fiber |
||
مقاومت کششی: 4826 مگاپاسکال
مدول الاستیسیته: 434 گیگاپاسکال
ازدیاد طول در شکست: 1.0%
چگالی: 1.83 گرم بر سانتیمتر مکعب
چگالی خطی: 0.422 گرم بر متر
وزن خالص: 1.8 پوند/شفت
مقاومت بالا
مقاوم در برابر خوردگی
رسانای خوب
محدوده وسیعی از مقاومت در برابر دمای بالا
1؛ اصلی و معتبر، کیفیت تضمین شده.
2؛ عرضه کافی برای پاسخگویی به نیازهای تولید شما.
3؛ قیمت رقابتی
4؛ انواع برندهای فیبر کربن برای انتخاب شما موجود است.
5؛ فروش دارای دههها تجربه است و میتواند پیشنهادات ارزشمندی را برای تولید شما ارائه دهد.
| نوع فیبر | تعداد رشتهها | مقاومت کششی (مگاپاسکال) | مدول کششی (گیگاپاسکال) | کرنش (%) | وزن/طول (گرم بر متر) | چگالی (گرم بر سانتیمتر مکعب) |
| AS4 | 3000 | 4723 | 231 | 1.8 | 0.21 | 1.79 |
| 6000 | 4482 | 231 | 1.7 | 0.427 | 1.79 | |
| 12000 | 4447 | 231 | 1.7 | 0.858 | 1.79 | |
| AS4C | 3000 | 4723 | 231 | 1.8 | 0.2 | 1.78 |
| 6000 | 4550 | 231 | 1.8 | 0.4 | 1.78 | |
| 12000 | 4654 | 231 | 1.8 | 0.8 | 1.78 | |
| AS4D | 12000 | 4723 | 241 | 1.8 | 0.765 | 1.79 |
| AS7 | 12000 | 4930 | 243 | 1.7 | 0.8 | 1.79 |
| IM5 | 12000 | 5171 | 279 | 1.7 | 0.735 | 1.79 |
| 24000 | 5171 | 279 | 1.7 | 1.47 | 1.79 | |
| IM6 | 12000 | 5860 | 279 | 1.9 | 0.446 | 1.76 |
| IM7 | 6000 | 5516 | 276 | 1.8 | 0.223 | 1.78 |
| 12000 | 5688 | 276 | 1.8 | 0.446 | 1.78 | |
| IMA | 12000 | 6067 | 298 | 1.9 | 0.446 | 1.79 |
| IM8 | 12000 | 6170 | 304 | 1.9 | 0.446 | 1.79 |
| PV42/850 | 12000 | 6205 | 298 | 1.9 | 0.446 | 1.79 |
| HM50 | 12000 | 5723 | 345 | 1.5 | 0.39 | 1.73 |
| HM63 | 6000 | 4482 | 429 | 1.1 | 0.21 | 1.81 |
| 12000 | 4826 | 434 | 1 | 0.422 | 1.83 |
![]()
پس از تکمیل پرداخت، ما در اسرع وقت و بسته به مقدار، بستهبندی و ارسال خواهیم کرد. لطفاً برای خرید محصولات با خدمات مشتریان تماس بگیرید. لطفاً برای جزئیات با خدمات مشتریان مشورت کنید.
از انتخاب مواد اولیه تا حمل و نقل محصول نهایی، ما به بالاترین استانداردها پایبند هستیم تا از برتری محصول اطمینان حاصل کنیم. تضمین کیفیت، با اطمینان خرید کنید!
اگر میخواهید اطلاعات بیشتری در مورد محصول بدانید یا مشکلات پس از فروش دارید، لطفاً در هر زمان با خدمات مشتریان ما تماس بگیرید. ما بهترین خدمات با کیفیت را به شما ارائه خواهیم داد!