| Lieu d'origine: | Américain |
|---|---|
| Nom de marque: | Hexcel |
| Numéro de modèle: | HEXCEL HM63-GP 12K |
| Quantité de commande min: | 1 axe |
| Prix: | $21.13-30.98/kg |
| Détails d'emballage: | 1,8 lb/arbre |
| Délai de livraison: | 10 jours après réception du paiement intégral |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 999999KG |
| Résistance à la traction: | 4826MPa | Module élastique: | 434Gpa |
|---|---|---|---|
| Allongement à la rupture: | 1,0% | Densité: | 1.83g/cm3 |
| Densité linéaire: | 0,422 g/m² | Poids net: | 1,8 lb/arbre |
| Mettre en évidence: | Fil de fibre de carbone HM63-GP 12K,fils de fibres de carbone à haute résistance,Fibre de carbone Hexcel HM63-GP |
||
Résistance à la traction: 4826Mpa
Module d'élasticité: 434 Gpa
L'allongement à la rupture: 1,0%.
Densité:10,83 g/cm3
Densité linéaire:0.422 g/m
Poids net: 1,8 lb par arbre
Résistance élevée
Résistant à la corrosion
Un bon chef d'orchestre
Large gamme de résistance à haute température
1; originaux et authentiques, qualité garantie.
2; une offre suffisante pour répondre à vos besoins de production.
3; Prix compétitif
4; différentes marques de fibres de carbone sont disponibles au choix.
5; les ventes ont des décennies d'expérience et peuvent fournir des suggestions précieuses pour votre production.
| Type de fibre | Nombre de filaments | Résistance à la traction ((Mpa) | Module de traction ((Gpa) | Dépannage (%) | Poids/longueur (g/m) | Densité ((g/cm3) |
| AS4 | 3000 | 4723 | 231 | 1.8 | 0.21 | 1.79 |
| 6000 | 4482 | 231 | 1.7 | 0.427 | 1.79 | |
| 12000 | 4447 | 231 | 1.7 | 0.858 | 1.79 | |
| Résultats de l'enquête | 3000 | 4723 | 231 | 1.8 | 0.2 | 1.78 |
| 6000 | 4550 | 231 | 1.8 | 0.4 | 1.78 | |
| 12000 | 4654 | 231 | 1.8 | 0.8 | 1.78 | |
| Le numéro de série | 12000 | 4723 | 241 | 1.8 | 0.765 | 1.79 |
| AS7 | 12000 | 4930 | 243 | 1.7 | 0.8 | 1.79 |
| Nom de l'entreprise | 12000 | 5171 | 279 | 1.7 | 0.735 | 1.79 |
| 24000 | 5171 | 279 | 1.7 | 1.47 | 1.79 | |
| Nom de l'organisme | 12000 | 5860 | 279 | 1.9 | 0.446 | 1.76 |
| Résultats | 6000 | 5516 | 276 | 1.8 | 0.223 | 1.78 |
| 12000 | 5688 | 276 | 1.8 | 0.446 | 1.78 | |
| L'IMA | 12000 | 6067 | 298 | 1.9 | 0.446 | 1.79 |
| Résultats | 12000 | 6170 | 304 | 1.9 | 0.446 | 1.79 |
| PV42/850 | 12000 | 6205 | 298 | 1.9 | 0.446 | 1.79 |
| HM50 | 12000 | 5723 | 345 | 1.5 | 0.39 | 1.73 |
| HM63 | 6000 | 4482 | 429 | 1.1 | 0.21 | 1.81 |
| 12000 | 4826 | 434 | 1 | 0.422 | 1.83 |
![]()
Après le paiement, nous emballerons et expédierons le plus rapidement possible, selon la quantité. Veuillez contacter le service client pour acheter des produits. Veuillez consulter le service client pour plus de détails.
De la sélection des matières premières à l'expédition des produits finis, nous adhérons aux normes les plus élevées pour assurer l'excellence du produit.
Si vous voulez en savoir plus sur le produit ou si vous avez des problèmes après-vente, n'hésitez pas à contacter notre service client à tout moment. Nous vous fournirons le meilleur service de qualité!