| 인장강도: | 4826Mpa | 탄성률: | 434Gpa |
|---|---|---|---|
| 휴식시 신장: | 1.0% | 밀도: | 1.83g/cm3 |
| 선형 밀도: | 0.422g/분 | 순중량: | 1.8파운드/샤프트 |
| 강조하다: | HM63-GP 12K 탄소섬유 선,고강도 탄소섬유 가재,헥셀 HM63-GP 탄소 섬유 |
||
팽창 강도: 4826Mpa
탄력 모듈: 434Gpa
부러진 상태의 연장: 1.0%
밀도:1.83g/cm3
선형 밀도:0.422g/m
순중량: 1.8 lbs/shaft
고강도
부식 저항성
좋은 지휘자
높은 온도 저항의 넓은 범위
1; 원본 및 정품, 품질 보장.
2; 생산 필요를 충족시키기 위한 충분한 공급.
3■ 경쟁력 있는 가격
4; 각종 탄소 섬유 브랜드가 있습니다.
5; 판매는 수십 년의 경험을 가지고 있으며 생산에 대한 귀중한 제안을 제공할 수 있습니다.
| 섬유 종류 | 필라멘트 수 | 팽창 강도 (Mpa) | 튼력 모듈 (Gpa) | 혈압 (%) | 무게/길 (g/m) | 밀도 ((g/cm3) |
| AS4 | 3000 | 4723 | 231 | 1.8 | 0.21 | 1.79 |
| 6000 | 4482 | 231 | 1.7 | 0.427 | 1.79 | |
| 12000 | 4447 | 231 | 1.7 | 0.858 | 1.79 | |
| AS4C | 3000 | 4723 | 231 | 1.8 | 0.2 | 1.78 |
| 6000 | 4550 | 231 | 1.8 | 0.4 | 1.78 | |
| 12000 | 4654 | 231 | 1.8 | 0.8 | 1.78 | |
| AS4D | 12000 | 4723 | 241 | 1.8 | 0.765 | 1.79 |
| AS7 | 12000 | 4930 | 243 | 1.7 | 0.8 | 1.79 |
| IM5 | 12000 | 5171 | 279 | 1.7 | 0.735 | 1.79 |
| 24000 | 5171 | 279 | 1.7 | 1.47 | 1.79 | |
| IM6 | 12000 | 5860 | 279 | 1.9 | 0.446 | 1.76 |
| IM7 | 6000 | 5516 | 276 | 1.8 | 0.223 | 1.78 |
| 12000 | 5688 | 276 | 1.8 | 0.446 | 1.78 | |
| IMA | 12000 | 6067 | 298 | 1.9 | 0.446 | 1.79 |
| IM8 | 12000 | 6170 | 304 | 1.9 | 0.446 | 1.79 |
| PV42/850 | 12000 | 6205 | 298 | 1.9 | 0.446 | 1.79 |
| HM50 | 12000 | 5723 | 345 | 1.5 | 0.39 | 1.73 |
| HM63 | 6000 | 4482 | 429 | 1.1 | 0.21 | 1.81 |
| 12000 | 4826 | 434 | 1 | 0.422 | 1.83 |
![]()
지불이 완료되면 수량에 따라 가능한 한 빨리 포장하고 배송합니다. 제품을 구매하려면 고객 서비스에 문의하십시오. 자세한 내용은 고객 서비스에 문의하십시오.
원자재 선택에서 완성품 배송까지 우리는 최고 수준의 표준을 준수하여 제품의 우수성을 보장합니다. 품질 보장, 자신감 있게 구매하세요!
제품에 대해 더 알고 싶거나 판매 후 문제가 있다면 언제든지 고객 서비스에 문의하십시오. 우리는 최고의 품질의 서비스를 제공합니다!