| Treksterkte: | 4826 MPa | Elasticiteitsmodulus: | 434Gpa |
|---|---|---|---|
| Verlenging bij pauze: | 1.0% | Dikte: | 1.83g/cm3 |
| Lineaire dichtheid: | 0,422 g/m² | Netto gewicht: | 1,8 lbs/schacht |
| Markeren: | HM63-GP 12K koolstofvezeldraad,garens van koolstofvezels van hoge sterkte,Hexcel HM63-GP koolstofvezel |
||
Treksterkte: 4826Mpa
Elastische modulus: 434 Gpa
Verlenging bij breuk: 1,0%.
Dichtheid:10,83 g/cm3
Lineaire dichtheid:0.422 g/m
Nettogewicht: 1,8 lbs/as
Hoge sterkte
Corrosiebestendig
Goede dirigent.
Een breed scala aan hoge temperatuurbestandheid
1; Originele en authentieke, kwaliteit gegarandeerd.
2; voldoende voorraad om aan uw productiebehoeften te voldoen.
3- Concurrerende prijs
4; Er zijn verschillende merken van koolstofvezels te verkrijgen.
5De verkoop heeft tientallen jaren ervaring en kan waardevolle suggesties geven voor uw productie.
| Vlakken | Aantal filamenten | Tensile sterkte ((Mpa) | Tensielmodule ((Gpa)) | Deeltjes (%) | Gewicht/lengte (g/m) | Dichtheid ((g/cm3) |
| AS4 | 3000 | 4723 | 231 | 1.8 | 0.21 | 1.79 |
| 6000 | 4482 | 231 | 1.7 | 0.427 | 1.79 | |
| 12000 | 4447 | 231 | 1.7 | 0.858 | 1.79 | |
| AS4C | 3000 | 4723 | 231 | 1.8 | 0.2 | 1.78 |
| 6000 | 4550 | 231 | 1.8 | 0.4 | 1.78 | |
| 12000 | 4654 | 231 | 1.8 | 0.8 | 1.78 | |
| AS4D | 12000 | 4723 | 241 | 1.8 | 0.765 | 1.79 |
| AS7 | 12000 | 4930 | 243 | 1.7 | 0.8 | 1.79 |
| IM5 | 12000 | 5171 | 279 | 1.7 | 0.735 | 1.79 |
| 24000 | 5171 | 279 | 1.7 | 1.47 | 1.79 | |
| IM6 | 12000 | 5860 | 279 | 1.9 | 0.446 | 1.76 |
| IM7 | 6000 | 5516 | 276 | 1.8 | 0.223 | 1.78 |
| 12000 | 5688 | 276 | 1.8 | 0.446 | 1.78 | |
| IMA | 12000 | 6067 | 298 | 1.9 | 0.446 | 1.79 |
| IM8 | 12000 | 6170 | 304 | 1.9 | 0.446 | 1.79 |
| PV42/850 | 12000 | 6205 | 298 | 1.9 | 0.446 | 1.79 |
| HM50 | 12000 | 5723 | 345 | 1.5 | 0.39 | 1.73 |
| HM63 | 6000 | 4482 | 429 | 1.1 | 0.21 | 1.81 |
| 12000 | 4826 | 434 | 1 | 0.422 | 1.83 |
![]()
Na betaling zullen we zo snel mogelijk verpakken en verzenden, afhankelijk van de hoeveelheid. Neem contact op met de klantenservice om producten te kopen. Raadpleeg de klantenservice voor details.
Van de selectie van de grondstof tot de levering van het eindproduct, we houden ons aan de hoogste normen om product excellentie te garanderen.
Als u meer wilt weten over het product of als u problemen heeft met de after-sales service, kunt u op elk moment contact opnemen met onze klantenservice.