| Herkunftsort: | amerikanisch |
|---|---|
| Markenname: | Hexcel |
| Modellnummer: | HEXCEL HM63-GP 12K |
| Min Bestellmenge: | 1 Achse |
| Preis: | $21.13-30.98/kg |
| Verpackung Informationen: | 1,8 lbs/Schaft |
| Lieferzeit: | 10 Tage nach Eingang der vollständigen Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 999999 kg |
| Zugfestigkeit: | 4826 MPa | Elastizitätsmodul: | 434 Gpa |
|---|---|---|---|
| Bruchdehnung: | 1,0% | Dichte: | 1.83g/cm3 |
| Lineare Dichte: | 0,422 g/m | Nettogewicht: | 1,8 lbs/Schaft |
| Hervorheben: | HM63-GP 12K Kohlefaserfaden,mit einem Durchmesser von mehr als 50 g/m2,Hexcel HM63-GP Kohlefaser |
||
Zugfestigkeit: 4826 MPa
Elastizitätsmodul: 434 Gpa
Bruchdehnung: 1,0 %
Dichte: 1,83 g/cm3
Lineare Dichte: 0,422 g/m
Nettogewicht: 1,8 lbs/Schaft
Hohe Festigkeit
Korrosionsbeständig
Guter Dirigent
Breites Spektrum an Hochtemperaturbeständigkeit
1; Original und authentisch, Qualität garantiert.
2; Ausreichende Versorgung, um Ihren Produktionsbedarf zu decken.
3; Wettbewerbsfähiger Preis
4; Es stehen Ihnen verschiedene Carbonfaser-Marken zur Auswahl.
5; Der Vertrieb verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und kann wertvolle Anregungen für Ihre Produktion geben.
| Fasertyp | Anzahl der Filamente | Zugfestigkeit (Mpa) | Zugmodul (Gpa) | Beanspruchung(%) | Gewicht/Länge ((g/m) | Dichte (g/cm3) |
| AS4 | 3000 | 4723 | 231 | 1.8 | 0,21 | 1,79 |
| 6000 | 4482 | 231 | 1.7 | 0,427 | 1,79 | |
| 12000 | 4447 | 231 | 1.7 | 0,858 | 1,79 | |
| AS4C | 3000 | 4723 | 231 | 1.8 | 0,2 | 1,78 |
| 6000 | 4550 | 231 | 1.8 | 0,4 | 1,78 | |
| 12000 | 4654 | 231 | 1.8 | 0,8 | 1,78 | |
| AS4D | 12000 | 4723 | 241 | 1.8 | 0,765 | 1,79 |
| AS7 | 12000 | 4930 | 243 | 1.7 | 0,8 | 1,79 |
| IM5 | 12000 | 5171 | 279 | 1.7 | 0,735 | 1,79 |
| 24000 | 5171 | 279 | 1.7 | 1,47 | 1,79 | |
| IM6 | 12000 | 5860 | 279 | 1.9 | 0,446 | 1,76 |
| IM7 | 6000 | 5516 | 276 | 1.8 | 0,223 | 1,78 |
| 12000 | 5688 | 276 | 1.8 | 0,446 | 1,78 | |
| IMA | 12000 | 6067 | 298 | 1.9 | 0,446 | 1,79 |
| IM8 | 12000 | 6170 | 304 | 1.9 | 0,446 | 1,79 |
| PV42/850 | 12000 | 6205 | 298 | 1.9 | 0,446 | 1,79 |
| HM50 | 12000 | 5723 | 345 | 1.5 | 0,39 | 1,73 |
| HM63 | 6000 | 4482 | 429 | 1.1 | 0,21 | 1,81 |
| 12000 | 4826 | 434 | 1 | 0,422 | 1,83 |
![]()
Nach Abschluss der Zahlung verpacken und versenden wir je nach Menge so schnell wie möglich. Bitte wenden Sie sich zum Kauf von Produkten an den Kundendienst. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Von der Rohstoffauswahl bis zum Versand des fertigen Produkts halten wir uns an die höchsten Standards, um Produktqualität sicherzustellen. Qualitätssicherung, kaufen Sie mit Vertrauen!
Wenn Sie mehr über das Produkt erfahren möchten oder After-Sales-Probleme haben, können Sie sich jederzeit an unseren Kundenservice wenden. Wir bieten Ihnen den besten Service!