| 抗張力: | 4826MPa | 弾性率: | 434GPa |
|---|---|---|---|
| 破断時伸び: | 1.0% | 密度: | 1.83g/cm3 |
| 線形密度: | 0.422g/m | 正味重量: | 1.8ポンド/シャフト |
| ハイライト: | HM63-GP 12K 炭素繊維のワイヤ,高強度炭素繊維の糸,ヘクセル HM63-GP 炭素繊維 |
||
引張強度:4826Mpa
弾性率:434Gpa
破断伸び:1.0%
密度:1.83g/cm3
線密度:0.422g/m
正味重量:1.8ポンド/シャフト
高強度
耐食性
良導体
幅広い耐熱性
1; 純正品で品質保証。
2; お客様の生産ニーズを満たす十分な供給。
3; 競争力のある価格
4; さまざまな炭素繊維ブランドからお選びいただけます。
5; 販売は数十年の経験があり、お客様の生産に役立つ貴重な提案を提供できます。
| 繊維タイプ | フィラメント数 | 引張強度(Mpa) | 引張弾性率(Gpa) | ひずみ(%) | 重量/長さ((g/m) | 密度(g/cm3) |
| AS4 | 3000 | 4723 | 231 | 1.8 | 0.21 | 1.79 |
| 6000 | 4482 | 231 | 1.7 | 0.427 | 1.79 | |
| 12000 | 4447 | 231 | 1.7 | 0.858 | 1.79 | |
| AS4C | 3000 | 4723 | 231 | 1.8 | 0.2 | 1.78 |
| 6000 | 4550 | 231 | 1.8 | 0.4 | 1.78 | |
| 12000 | 4654 | 231 | 1.8 | 0.8 | 1.78 | |
| AS4D | 12000 | 4723 | 241 | 1.8 | 0.765 | 1.79 |
| AS7 | 12000 | 4930 | 243 | 1.7 | 0.8 | 1.79 |
| IM5 | 12000 | 5171 | 279 | 1.7 | 0.735 | 1.79 |
| 24000 | 5171 | 279 | 1.7 | 1.47 | 1.79 | |
| IM6 | 12000 | 5860 | 279 | 1.9 | 0.446 | 1.76 |
| IM7 | 6000 | 5516 | 276 | 1.8 | 0.223 | 1.78 |
| 12000 | 5688 | 276 | 1.8 | 0.446 | 1.78 | |
| IMA | 12000 | 6067 | 298 | 1.9 | 0.446 | 1.79 |
| IM8 | 12000 | 6170 | 304 | 1.9 | 0.446 | 1.79 |
| PV42/850 | 12000 | 6205 | 298 | 1.9 | 0.446 | 1.79 |
| HM50 | 12000 | 5723 | 345 | 1.5 | 0.39 | 1.73 |
| HM63 | 6000 | 4482 | 429 | 1.1 | 0.21 | 1.81 |
| 12000 | 4826 | 434 | 1 | 0.422 | 1.83 |
![]()
お支払いが完了次第、数量に応じてできるだけ早く梱包して発送いたします。製品のご購入については、カスタマーサービスまでお問い合わせください。詳細については、カスタマーサービスにご相談ください。
原材料の選択から完成品の出荷まで、製品の卓越性を確保するために最高水準を遵守しています。品質保証、安心してお買い求めください!
製品について詳しく知りたい場合や、アフターサービスに関する問題がある場合は、いつでもお気軽にカスタマーサービスまでお問い合わせください。最高の品質のサービスを提供いたします!