| Luogo di origine: | americano |
|---|---|
| Marca: | Hexcel |
| Numero di modello: | HEXCEL HM63-GP 12K |
| Quantità di ordine minimo: | 1 asse |
| Prezzo: | $21.13-30.98/kg |
| Imballaggi particolari: | 1,8 libbre/albero |
| Tempi di consegna: | 10 giorni dopo il ricevimento del pagamento completo |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 999999KG |
| Resistenza alla trazione: | 4826 MPa | Modulo elastico: | 434Gpa |
|---|---|---|---|
| Allungamento a rottura: | 1,0% | Densità: | 1.83g/cm3 |
| Densità lineare: | 0,422 g/m² | Peso netto: | 1,8 libbre/albero |
| Evidenziare: | Filo in fibra di carbonio HM63-GP 12K,Fabbricazione a partire da fili di fibre di carbonio,Fibra di carbonio Hexcel HM63-GP |
||
Resistenza alla trazione: 4826Mpa
Modulo di elasticità: 434 Gpa
Allungamento alla rottura: 1,0%
Densità:10,83 g/cm3
Densità lineare:0.422 g/m
Peso netto: 1,8 libbre/albero
Alta resistenza
resistente alla corrosione
Un buon direttore.
Ampia gamma di resistenza alle alte temperature
1; originale ed autentico, qualità garantita.
2■ un approvvigionamento sufficiente a soddisfare le vostre esigenze di produzione.
3Prezzi competitivi
4■ Sono disponibili varie marche di fibre di carbonio tra cui scegliere.
5Le vendite hanno decenni di esperienza e possono fornire preziosi suggerimenti per la vostra produzione.
| Tipo di fibra | Numero di filamenti | Resistenza alla trazione ((Mpa) | Modulo di trazione ((Gpa)) | Deformazione ((%) | Peso/lunghezza (g/m) | Densità ((g/cm3) |
| AS4 | 3000 | 4723 | 231 | 1.8 | 0.21 | 1.79 |
| 6000 | 4482 | 231 | 1.7 | 0.427 | 1.79 | |
| 12000 | 4447 | 231 | 1.7 | 0.858 | 1.79 | |
| AS4C | 3000 | 4723 | 231 | 1.8 | 0.2 | 1.78 |
| 6000 | 4550 | 231 | 1.8 | 0.4 | 1.78 | |
| 12000 | 4654 | 231 | 1.8 | 0.8 | 1.78 | |
| AS4D | 12000 | 4723 | 241 | 1.8 | 0.765 | 1.79 |
| AS7 | 12000 | 4930 | 243 | 1.7 | 0.8 | 1.79 |
| IM5 | 12000 | 5171 | 279 | 1.7 | 0.735 | 1.79 |
| 24000 | 5171 | 279 | 1.7 | 1.47 | 1.79 | |
| IM6 | 12000 | 5860 | 279 | 1.9 | 0.446 | 1.76 |
| IM7 | 6000 | 5516 | 276 | 1.8 | 0.223 | 1.78 |
| 12000 | 5688 | 276 | 1.8 | 0.446 | 1.78 | |
| IMA | 12000 | 6067 | 298 | 1.9 | 0.446 | 1.79 |
| IM8 | 12000 | 6170 | 304 | 1.9 | 0.446 | 1.79 |
| PV42/850 | 12000 | 6205 | 298 | 1.9 | 0.446 | 1.79 |
| HM50 | 12000 | 5723 | 345 | 1.5 | 0.39 | 1.73 |
| HM63 | 6000 | 4482 | 429 | 1.1 | 0.21 | 1.81 |
| 12000 | 4826 | 434 | 1 | 0.422 | 1.83 |
![]()
Dopo aver completato il pagamento, imballeremo e spediremo il più presto possibile, a seconda della quantità. Si prega di contattare il servizio clienti per acquistare i prodotti. Si prega di consultare il servizio clienti per i dettagli.
Dalla selezione delle materie prime alla spedizione del prodotto finito, aderiamo ai più elevati standard per garantire l'eccellenza del prodotto.
Se desiderate saperne di più sul prodotto o avete problemi post-vendita, non esitate a contattare il nostro servizio clienti in qualsiasi momento. Vi forniremo il miglior servizio di qualità!