| Lugar de origem: | americano |
|---|---|
| Marca: | Hexcel |
| Número do modelo: | HEXCEL HM63-GP 12K |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 linha central |
| Preço: | $21.13-30.98/kg |
| Detalhes da embalagem: | 1,8 libras/eixo |
| Tempo de entrega: | 10 dias após o pagamento integral ser recebido |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 999999KG |
| Resistência à tracção: | 4826Mpa | Módulo Elástico: | 434Gpa |
|---|---|---|---|
| Alongamento na ruptura: | 1,0% | Densidade: | 1.83g/cm3 |
| Densidade linear: | 0,422g/m | Peso líquido: | 1,8 libras/eixo |
| Destacar: | Fios de fibra de carbono HM63-GP 12K,Fios de fibras de carbono de alta resistência,Fibra de carbono Hexcel HM63-GP |
||
Resistência à tração: 4826Mpa
Módulo de elasticidade: 434Gpa
Alongamento na ruptura: 1,0%
Densidade: 1,83g/cm3
Densidade linear: 0,422g/m
Peso líquido: 1,8 lbs/eixo
Alta resistência
Resistente à corrosão
Bom condutor
Ampla faixa de resistência a altas temperaturas
1; Original e autêntico, qualidade garantida.
2; Fornecimento suficiente para atender às suas necessidades de produção.
3; Preço competitivo
4; Várias marcas de fibra de carbono estão disponíveis para você escolher.
5; As vendas têm décadas de experiência e podem fornecer sugestões valiosas para sua produção.
| Tipo de fibra | Número de filamentos | Resistência à tração (Mpa) | Módulo de tração (Gpa) | Deformação (%) | Peso/Comprimento ((g/m) | Densidade (g/cm3) |
| AS4 | 3000 | 4723 | 231 | 1,8 | 0,21 | 1,79 |
| 6000 | 4482 | 231 | 1,7 | 0,427 | 1,79 | |
| 12000 | 4447 | 231 | 1,7 | 0,858 | 1,79 | |
| AS4C | 3000 | 4723 | 231 | 1,8 | 0,2 | 1,78 |
| 6000 | 4550 | 231 | 1,8 | 0,4 | 1,78 | |
| 12000 | 4654 | 231 | 1,8 | 0,8 | 1,78 | |
| AS4D | 12000 | 4723 | 241 | 1,8 | 0,765 | 1,79 |
| AS7 | 12000 | 4930 | 243 | 1,7 | 0,8 | 1,79 |
| IM5 | 12000 | 5171 | 279 | 1,7 | 0,735 | 1,79 |
| 24000 | 5171 | 279 | 1,7 | 1,47 | 1,79 | |
| IM6 | 12000 | 5860 | 279 | 1,9 | 0,446 | 1,76 |
| IM7 | 6000 | 5516 | 276 | 1,8 | 0,223 | 1,78 |
| 12000 | 5688 | 276 | 1,8 | 0,446 | 1,78 | |
| IMA | 12000 | 6067 | 298 | 1,9 | 0,446 | 1,79 |
| IM8 | 12000 | 6170 | 304 | 1,9 | 0,446 | 1,79 |
| PV42/850 | 12000 | 6205 | 298 | 1,9 | 0,446 | 1,79 |
| HM50 | 12000 | 5723 | 345 | 1,5 | 0,39 | 1,73 |
| HM63 | 6000 | 4482 | 429 | 1,1 | 0,21 | 1,81 |
| 12000 | 4826 | 434 | 1 | 0,422 | 1,83 |
![]()
Após a conclusão do pagamento, embalaremos e enviaremos o mais rápido possível, dependendo da quantidade. Entre em contato com o atendimento ao cliente para comprar produtos. Consulte o atendimento ao cliente para obter detalhes.
Desde a seleção da matéria-prima até o envio do produto acabado, aderimos aos mais altos padrões para garantir a excelência do produto. Garantia de qualidade, compre com confiança!
Se você quiser saber mais sobre o produto ou tiver problemas de pós-venda, entre em contato com nosso atendimento ao cliente a qualquer momento. Nós lhe forneceremos o melhor serviço de qualidade!