| Kekuatan Tarik: | 4826Mpa | Modulus Elastis: | 434Gpa |
|---|---|---|---|
| Perpanjangan Saat Istirahat: | 1,0% | Kepadatan: | 1,83g/cm3 |
| Kepadatan linier: | 0,422g/m | Berat Bersih: | 1,8 pon/poros |
| Menyoroti: | HM63-GP 12K kawat serat karbon,benang serat karbon kekuatan tinggi,Hexcel HM63-GP serat karbon |
||
Kekuatan Tarik: 4826Mpa
Modulus Elastisitas: 434Gpa
Perpanjangan saat Putus: 1.0%
Kepadatan: 1.83g/cm3
Kepadatan Linear: 0.422g/m
Berat Bersih: 1.8 lbs/shaft
Kekuatan Tinggi
Tahan Korosi
Konduktor yang Baik
Rentang Ketahanan Suhu Tinggi yang Luas
1; Asli dan otentik, kualitas terjamin.
2; Pasokan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi Anda.
3; Harga yang kompetitif
4; Berbagai merek serat karbon tersedia untuk Anda pilih.
5; Penjualan memiliki pengalaman puluhan tahun dan dapat memberikan saran berharga untuk produksi Anda.
| Jenis Serat | Jumlah Filamen | Kekuatan Tarik(Mpa) | Modulus Tarik(Gpa) | Regangan(%) | Berat/Panjang((g/m) | Kepadatan(g/cm3) |
| AS4 | 3000 | 4723 | 231 | 1.8 | 0.21 | 1.79 |
| 6000 | 4482 | 231 | 1.7 | 0.427 | 1.79 | |
| 12000 | 4447 | 231 | 1.7 | 0.858 | 1.79 | |
| AS4C | 3000 | 4723 | 231 | 1.8 | 0.2 | 1.78 |
| 6000 | 4550 | 231 | 1.8 | 0.4 | 1.78 | |
| 12000 | 4654 | 231 | 1.8 | 0.8 | 1.78 | |
| AS4D | 12000 | 4723 | 241 | 1.8 | 0.765 | 1.79 |
| AS7 | 12000 | 4930 | 243 | 1.7 | 0.8 | 1.79 |
| IM5 | 12000 | 5171 | 279 | 1.7 | 0.735 | 1.79 |
| 24000 | 5171 | 279 | 1.7 | 1.47 | 1.79 | |
| IM6 | 12000 | 5860 | 279 | 1.9 | 0.446 | 1.76 |
| IM7 | 6000 | 5516 | 276 | 1.8 | 0.223 | 1.78 |
| 12000 | 5688 | 276 | 1.8 | 0.446 | 1.78 | |
| IMA | 12000 | 6067 | 298 | 1.9 | 0.446 | 1.79 |
| IM8 | 12000 | 6170 | 304 | 1.9 | 0.446 | 1.79 |
| PV42/850 | 12000 | 6205 | 298 | 1.9 | 0.446 | 1.79 |
| HM50 | 12000 | 5723 | 345 | 1.5 | 0.39 | 1.73 |
| HM63 | 6000 | 4482 | 429 | 1.1 | 0.21 | 1.81 |
| 12000 | 4826 | 434 | 1 | 0.422 | 1.83 |
![]()
Setelah pembayaran selesai, kami akan mengemas dan mengirimkan sesegera mungkin, tergantung pada kuantitasnya. Silakan hubungi layanan pelanggan untuk membeli produk. Silakan berkonsultasi dengan layanan pelanggan untuk detailnya.
Dari pemilihan bahan baku hingga pengiriman produk jadi, kami mematuhi standar tertinggi untuk memastikan keunggulan produk. Jaminan kualitas, beli dengan percaya diri!
Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang produk atau memiliki masalah purna jual, jangan ragu untuk menghubungi layanan pelanggan kami kapan saja. Kami akan memberikan layanan kualitas terbaik!