| Tipo de negocio: | Fabricante |
|---|---|
| Mercado principal: | América del Norte América del Sur En todo el mundo Europa Occidental Europa Oriental Asia Oriental Sudeste de Asia Medio Oriente África Oceanía |
| Marcas: | Toray;Tenax;Mitsubishi |
| Número de trabajadores: | 10~50 |
| Ventas Anuales: | 200,000,000RMB-300,000,000RMB |
| Año de fundación: | 2017 |
| Exportación pc: | 40% - 50% |
| HIGH QUALITY: | Trust Seal, Credit Check, RoSH and Supplier Capability Assessment. company has strictly quality control system and professional test lab. |
| DEVELOPMENT: | Internal professional design team and advanced machinery workshop. We can cooperate to develop the products you need. |
| MANUFACTURING: | Advanced automatic machines, strictly process control system. We can manufacture all the Electrical terminals beyond your demand. |
| 100% SERVICE: | Bulk and customized small packaging, FOB, CIF, DDU and DDP. Let us help you find the best solution for all your concerns. |
Fundada en agosto de 2007, Shenzhen Turing Evolution Technology Co., Ltd., con una superficie de aproximadamente 10000 metros cuadrados, está ubicada en el Tercer Parque Industrial de Xinqiao, en la ciudad de Shajing, Shenzhen. La empresa sigue el modelo de desarrollo de empresas de fibra de carbono y grafeno de clase mundial, y es la única empresa en la industria con una cadena industrial completa desde el precursor, la fibra de carbono, el agente de encolado, la tela, la resina, el preimpregnado hasta los productos de grafeno. En la actualidad, es fibra de carbono y grafeno nacional. La producción anual de telas y preimpregnados de diversas especificaciones es de 150000 metros cuadrados, la producción anual de grafeno y sus productos procesados es de 500 toneladas, y la producción anual de productos de grafeno es de 120 toneladas. Los productos se utilizan ampliamente en la industria aeroespacial.