| Tipo di attività: | Produttore |
|---|---|
| Principali Marcket: | America del Nord Sudamerica In tutto il mondo Europa occidentale Europa orientale Asia orientale Sud-Est asiatico Medio Oriente L'Africa Oceania |
| Marchi: | Toray, Tenax, Mitsubishi |
| Numero di dipendenti: | 10~50 |
| Il fatturato annuo: | 200,000,000RMB-300,000,000RMB |
| Anno di fondazione: | 2017 |
| Export pc: | 40% - 50% |
| HIGH QUALITY: | Trust Seal, Credit Check, RoSH and Supplier Capability Assessment. company has strictly quality control system and professional test lab. |
| DEVELOPMENT: | Internal professional design team and advanced machinery workshop. We can cooperate to develop the products you need. |
| MANUFACTURING: | Advanced automatic machines, strictly process control system. We can manufacture all the Electrical terminals beyond your demand. |
| 100% SERVICE: | Bulk and customized small packaging, FOB, CIF, DDU and DDP. Let us help you find the best solution for all your concerns. |
Fondata nell'agosto 2007, Shenzhen Turing Evolution Technology Co., Ltd., che copre un'area di circa 10000 metri quadrati, si trova nel Terzo Parco Industriale di Xinqiao, nella città di Shajing, a Shenzhen. L'azienda segue il modello di sviluppo delle imprese di fibra di carbonio e grafene di livello mondiale ed è l'unica azienda del settore con una filiera completa, dal precursore, alla fibra di carbonio, all'agente di dimensionamento, al tessuto, alla resina, al prepreg, fino ai prodotti in grafene. Attualmente, è fibra di carbonio e grafene nazionali. La produzione annua di tessuti e prepreg di varie specifiche è di 150000 metri quadrati, la produzione annua di grafene e dei suoi prodotti ulteriormente trasformati è di 500 tonnellate e la produzione annua di prodotti in grafene è di 120 tonnellate. I prodotti sono ampiamente utilizzati nel settore aerospaziale.